Sangano
Apparentia
Sangano | |
Nomine native | Sangano |
---|---|
Classe | municipalitate de Italia |
Pais | Italia |
Capital | Sangano[*] |
Population | 3 675 |
Area | 6,65 km² |
Situate in | Turin, Turin[*] |
Altitude | 340 ±1 m |
Coordinatas | 45°1'34.118"N, 7°26'53.225"E |
Citates gemine | Diamantina[*] |
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] |
Geonames ID | 6537287 |
Sito web: http://www.comune.sangano.to.it | |
Wikimedia Commons Category Sangano |
Sangano es un communa que se trova in le provincia de Turin, in le region del Pedemonte, in Italia. Illo ha un population de 3 675 habitantes.