Isotop indium
| ||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar Ar°(In) |
| |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indium (49In) terdiri dari dua nuklida primordial, dengan yang paling umum (~ 95,7%), 115In, terukur memiliki radioaktivitas meskipun lemah. Peluruhan spin-terlarangnya memiliki waktu paruh 4,41×1014 tahun.
Isotop yang stabil, 113In, hanya 4,3% dari total indium alami. Di antara unsur-unsur dengan isotop stabil yang diketahui, hanya telurium dan renium yang serupa terjadi dengan isotop stabil dalam kelimpahan yang lebih rendah daripada isotop radioaktif berumur panjang. Selain 115In, radioisotop yang berumur panjang adalah 111In, dengan waktu paruh 2,8047 hari. Semua radioisotop lain memiliki waktu paruh kurang dari satu hari. Unsur ini juga memiliki 47 isomer, yang paling lama hidup adalah 114m1In, dengan waktu paruh 49,51 hari. Semua keadaan meta lainnya memiliki waktu paruh kurang dari satu hari, sebagian besar kurang dari satu jam, dan banyak yang terukur dalam milidetik atau kurang.
111In digunakan secara medis dalam pencitraan nuklir, sebagai tag nuklida pelacak radioaktif untuk lokalisasi kamera gama dari radiofarmasi protein, seperti oktreotida berlabel 111In, yang mengikat reseptor pada tumor endokrin tertentu (pemindaian oktreotida).[2] Indium-111 juga digunakan dalam pemindaian sel darah putih indium, yang menggunakan teknik medis nuklir untuk mencari infeksi tersembunyi.
Daftar isotop
[sunting | sunting sumber]
Nuklida [n 1] |
Z | N | Massa isotop (Da) [n 2][n 3] |
Waktu paruh [n 4] |
Mode peluruhan [n 5] |
Isotop anak [n 6][n 7] |
Spin dan paritas [n 8][n 4] |
Kelimpahan alami (fraksi mol) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi eksitasi[n 4] | Proporsi normal | Rentang variasi | |||||||||||||||||
97In | 49 | 48 | 96,94954(64)# | 5# mdtk | 9/2+# | ||||||||||||||
98In | 49 | 49 | 97,94214(21)# | 45(23) mdtk [32(+32−11) mdtk] |
β+ | 98Cd | 0+# | ||||||||||||
98mIn | 0(500)# keV | 1,7(8) dtk [1,2(+12−4) dtk] |
|||||||||||||||||
99In | 49 | 50 | 98,93422(43)# | 3,1(8) dtk [3,0(+8-7) dtk] |
β+ | 99Cd | 9/2+# | ||||||||||||
99mIn | 400(150)# keV | 1# dtk | 1/2−# | ||||||||||||||||
100In | 49 | 51 | 99,93111(27) | 5,9(2) dtk | β+ (96,1%) | 100Cd | (6, 7)+ | ||||||||||||
β+, p (3,9%) | 99Ag | ||||||||||||||||||
101In | 49 | 52 | 100,92634(32)# | 15,1(3) dtk | β+ | 101Cd | 9/2+# | ||||||||||||
β+, p | 100Ag | ||||||||||||||||||
101mIn | 550(100)# keV | 10# dtk | 1/2−# | ||||||||||||||||
102In | 49 | 53 | 101,92409(12) | 23,3(1) dtk | β+ (99,99%) | 102Cd | (6+) | ||||||||||||
β+, p (0,00929%) | 101Ag | ||||||||||||||||||
103In | 49 | 54 | 102,919914(27) | 60(1) dtk | β+ | 103Cd | 9/2+# | ||||||||||||
103mIn | 631,7(1) keV | 34(2) dtk | (1/2−)# | ||||||||||||||||
104In | 49 | 55 | 103,91830(9) | 1,80(3) mnt | β+ | 104Cd | 5, 6(+) | ||||||||||||
104mIn | 93,48(10) keV | 15,7(5) dtk | IT (80%) | 104In | (3+) | ||||||||||||||
β+ (20%) | 104Cd | ||||||||||||||||||
105In | 49 | 56 | 104,914674(19) | 5,07(7) mnt | β+ | 105Cd | 9/2+ | ||||||||||||
105mIn | 674,1(3) keV | 48(6) dtk | IT | 105In | (1/2)− | ||||||||||||||
106In | 49 | 57 | 105,913465(13) | 6,2(1) mnt | β+ | 106Cd | 7+ | ||||||||||||
106mIn | 28,6(3) keV | 5,2(1) mnt | β+ | 106Cd | (3+) | ||||||||||||||
107In | 49 | 58 | 106,910295(12) | 32,4(3) mnt | β+ | 107Cd | 9/2+ | ||||||||||||
107mIn | 678,5(3) keV | 50,4(6) dtk | IT | 107In | 1/2− | ||||||||||||||
108In | 49 | 59 | 107,909698(10) | 58,0(12) mnt | β+ | 108Cd | 7+ | ||||||||||||
108mIn | 29,75(5) keV | 39,6(7) mnt | β+ | 108Cd | 2+ | ||||||||||||||
109In | 49 | 60 | 108,907151(6) | 4,2(1) jam | β+ | 109Cd | 9/2+ | ||||||||||||
109m1In | 650,1(3) keV | 1,34(7) mnt | IT | 109In | 1/2− | ||||||||||||||
109m2In | 2101,8(2) keV | 209(6) mdtk | (19/2+) | ||||||||||||||||
110In | 49 | 61 | 109,907165(13) | 4,9(1) jam | β+ | 110Cd | 7+ | ||||||||||||
110mIn | 62,1(5) keV | 69,1(5) mnt | β+ | 110Cd | 2+ | ||||||||||||||
111In[n 9] | 49 | 62 | 110,905103(5) | 2,8047(5) hri | EC | 111Cd | 9/2+ | ||||||||||||
111mIn | 536,95(6) keV | 7,7(2) mnt | IT | 111In | 1/2− | ||||||||||||||
112In | 49 | 63 | 111,905532(6) | 14,97(10) mnt | β+ (56%) | 112Cd | 1+ | ||||||||||||
β− (44%) | 112Sn | ||||||||||||||||||
112m1In | 156,59(5) keV | 20,56(6) mnt | β+ | 112Cd | 4+ | ||||||||||||||
112m2In | 350,76(9) keV | 690(50) ndtk | 7+ | ||||||||||||||||
112m3In | 613,69(14) keV | 2,81(3) μdtk | 8- | ||||||||||||||||
113In[n 10] | 49 | 64 | 112,904058(3) | Stabil[n 11] | 9/2+ | 0,0429(5) | |||||||||||||
113mIn | 391,699(3) keV | 1,6579(4) jam | IT | 113In | 1/2− | ||||||||||||||
114In | 49 | 65 | 113,904914(3) | 71,9(1) dtk | β+ (0,5%) | 114Cd | 1+ | ||||||||||||
β− (99,5%) | 114Sn | ||||||||||||||||||
114m1In | 190,29(3) keV | 49,51(1) hri | IT (96,75%) | 114In | 5+ | ||||||||||||||
β+ (3,25%) | 114Cd | ||||||||||||||||||
114m2In | 501,94(3) keV | 43,1(6) mdtk | IT (96,75%) | 114In | (8−) | ||||||||||||||
β+ (3,25%) | 114Cd | ||||||||||||||||||
114m3In | 641,72(3) keV | 4,3(4) μdtk | (7+) | ||||||||||||||||
115In[n 10][n 12] | 49 | 66 | 114,903878(5) | 4,41(25)×1014 thn | β− | 115Sn | 9/2+ | 0,9571(5) | |||||||||||
115mIn | 336,244(17) keV | 4,486(4) jam | IT (95%) | 115In | 1/2− | ||||||||||||||
β− (5%) | 115Sn | ||||||||||||||||||
116In | 49 | 67 | 115,905260(5) | 14,10(3) dtk | β− (99,98%)[3] | 116Sn | 1+ | ||||||||||||
EC (0,02%)[3] | 116Cd | ||||||||||||||||||
116m1In | 127,267(6) keV | 54,29(17) mnt | 5+ | ||||||||||||||||
116m2In | 289,660(6) keV | 2,18(4) dtk | 8- | ||||||||||||||||
117In | 49 | 68 | 116,904514(6) | 43,2(3) mnt | β− | 117Sn | 9/2+ | ||||||||||||
117mIn | 315,302(12) keV | 116,2(3) mnt | β− (52,91%) | 117Sn | 1/2− | ||||||||||||||
IT (47,09%) | 117In | ||||||||||||||||||
118In | 49 | 69 | 117,906354(9) | 5,0(5) dtk | β− | 118Sn | 1+ | ||||||||||||
118m1In | 100(50)# keV | 4,364(7) mnt | β− | 118Sn | 5+ | ||||||||||||||
118m2In | 240(50)# keV | 8,5(3) dtk | 8- | ||||||||||||||||
119In | 49 | 70 | 118,905845(8) | 2,4(1) mnt | β− | 119Sn | 9/2+ | ||||||||||||
119m1In | 311,37(3) keV | 18,0(3) mnt | β− (94,4%) | 119Sn | 1/2− | ||||||||||||||
IT (5,6%) | 119In | ||||||||||||||||||
119m2In | 654,27(7) keV | 130(15) ndtk | 1/2+, 3/2+ | ||||||||||||||||
120In | 49 | 71 | 119,90796(4) | 3,08(8) dtk | β− | 120Sn | 1+ | ||||||||||||
120m1In | 50(60)# keV | 46,2(8) dtk | 5+ | ||||||||||||||||
120m2In | 300(200)# keV | 47,3(5) dtk | β− | 120Sn | 8(−) | ||||||||||||||
121In | 49 | 72 | 120,907846(29) | 23,1(6) dtk | β− | 121Sn | 9/2+ | ||||||||||||
121mIn | 312,98(8) keV | 3,88(10) mnt | β− (988%) | 121Sn | 1/2− | ||||||||||||||
IT (1,2%) | 121In | ||||||||||||||||||
122In | 49 | 73 | 121,91028(5) | 1,5(3) dtk | β− | 122Sn | 1+ | ||||||||||||
122m1In | 40(60)# keV | 10,3(6) dtk | 5+ | ||||||||||||||||
122m2In | 290(140) keV | 10,8(4) dtk | β− | 122Sn | 8- | ||||||||||||||
123In | 49 | 74 | 122,910438(26) | 6,17(5) dtk | β− | 123mSn | (9/2)+ | ||||||||||||
123mIn | 327,21(4) keV | 47,4(4) dtk | β− | 123mSn | (1/2)− | ||||||||||||||
124In | 49 | 75 | 123,91318(5) | 3,11(10) dtk | β− | 124Sn | 3+ | ||||||||||||
124mIn | -20(70) keV | 3,7(2) dtk | β− | 124Sn | (8)(−#) | ||||||||||||||
IT | 124In | ||||||||||||||||||
125In | 49 | 76 | 124,91360(3) | 2,36(4) dtk | β− | 125mSn | 9/2+ | ||||||||||||
125mIn | 360,12(9) keV | 12,2(2) dtk | β− | 125Sn | 1/2(−) | ||||||||||||||
126In | 49 | 77 | 125,91646(4) | 1,53(1) dtk | β− | 126Sn | 3(+#) | ||||||||||||
126mIn | 100(60) keV | 1,64(5) dtk | β− | 126Sn | 8(−#) | ||||||||||||||
127In | 49 | 78 | 126,91735(4) | 1,09(1) dtk | β− (99,97%) | 127mSn | 9/2(+) | ||||||||||||
β−, n (0,03%) | 126Sn | ||||||||||||||||||
127mIn | 460(70) keV | 3,67(4) dtk | β− (99,31%) | 127mSn | (1/2−) | ||||||||||||||
β−, n (0,69%) | 126Sn | ||||||||||||||||||
128In | 49 | 79 | 127,92017(5) | 0,84(6) dtk | β− (99,96%) | 128Sn | (3)+ | ||||||||||||
β−, n (0,038%) | 127Sn | ||||||||||||||||||
128m1In | 247,87(10) keV | 10(7) mdtk | (1)− | ||||||||||||||||
128m2In | 320(60) keV | 720(100) mdtk | β− | 128Sn | (8−) | ||||||||||||||
129In | 49 | 80 | 128,92170(5) | 611(4) mdtk | β− (99,75%) | 129Sn | 9/2+# | ||||||||||||
β−, n (0,25%) | 128Sn | ||||||||||||||||||
129m1In | 380(70) keV | 1,23(3) s | β− (97,2%) | 129Sn | (1/2−)# | ||||||||||||||
β−, n (2,5%) | 128Sn | ||||||||||||||||||
IT (0,3%) | 129In | ||||||||||||||||||
129m2In | 1688,0(5) keV | 8,5(5) μdtk | 17/2− | ||||||||||||||||
130In | 49 | 81 | 129,92497(4) | 0,29(2) dtk | β− (98,35%) | 130Sn | 1(−) | ||||||||||||
β−, n (1,65%) | 129Sn | ||||||||||||||||||
130m1In | 50(50) keV | 538(5) mdtk | 10-# | ||||||||||||||||
130m2In | 400(60) keV | 0,54(1) dtk | (5+) | ||||||||||||||||
131In | 49 | 82 | 130,92685(3) | 0,28(3) dtk | β− (97,8%) | 131Sn | (9/2+) | ||||||||||||
β−, n (2,19%) | 130Sn | ||||||||||||||||||
131m1In | 363(37) keV | 0,35(5) dtk | (1/2−) | ||||||||||||||||
131m2In | 4,10(7) MeV | 320(60) mdtk | (19/2+ to 23/2+) | ||||||||||||||||
132In | 49 | 83 | 131,93299(7) | 206(4) mdtk | β− (94,8%) | 132Sn | (7−) | ||||||||||||
β−, n (5,2%) | 131Sn | ||||||||||||||||||
133In | 49 | 84 | 132,93781(32)# | 165(3) mdtk | β−, n (85%) | 132Sn | (9/2+) | ||||||||||||
β− (15%) | 133Sn | ||||||||||||||||||
133mIn | 330(40)# keV | 180# mdtk | IT | 133In | (1/2−) | ||||||||||||||
134In | 49 | 85 | 133,94415(43)# | 140(4) mdtk | β− (79%) | 134Sn | |||||||||||||
β−, n (17%) | 133Sn | ||||||||||||||||||
β−, 2n (4%) | 132Sn | ||||||||||||||||||
135In | 49 | 86 | 134,94933(54)# | 92(10) mdtk | β− | 135Sn | 9/2+# | ||||||||||||
136In | 49 | 87 | 85 mdtk | β− | 136Sn | ||||||||||||||
137In | 49 | 88 | 65 mdtk | β− | 137Sn | ||||||||||||||
Header & footer tabel ini: |
- ^ mIn – Isomer nuklir tereksitasi.
- ^ ( ) – Ketidakpastian (1σ) diberikan dalam bentuk ringkas dalam tanda kurung setelah digit terakhir yang sesuai.
- ^ # – Massa atom bertanda #: nilai dan ketidakpastian yang diperoleh bukan dari data eksperimen murni, tetapi setidaknya sebagian dari tren dari Permukaan Massa (trends from the Mass Surface, TMS).
- ^ a b c # – Nilai yang ditandai # tidak murni berasal dari data eksperimen, tetapi setidaknya sebagian dari tren nuklida tetangga (trends of neighboring nuclides, TNN).
- ^
Mode peluruhan:
EC: Penangkapan elektron IT: Transisi isomerik n: Emisi neutron p: Emisi proton - ^ Simbol miring tebal sebagai anak – Produk anak hampir stabil.
- ^ Simbol tebal sebagai anak – Produk anak stabil.
- ^ ( ) nilai spin – Menunjukkan spin dengan argumen penempatan yang lemah.
- ^ Digunakan dalam aplikasi medis
- ^ a b Produk fisi
- ^ Secara teoritis mampu mengalami fisi spontan
- ^ Radionuklida primordial
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Meija, J.; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure Appl. Chem. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
- ^ "Octreoscan review". Medscape.
- ^ a b National Nuclear Data Center. "NuDat 3.0". Laboratorium Nasional Brookhaven. Diakses tanggal 7 Juli 2022.
- Massa isotop dari:
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties", Nuclear Physics A, 729: 3–128, Bibcode:2003NuPhA.729....3A, doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- Komposisi isotop dan massa atom standar dari:
- de Laeter, John Robert; Böhlke, John Karl; De Bièvre, Paul; Hidaka, Hiroshi; Peiser, H. Steffen; Rosman, Kevin J. R.; Taylor, Philip D. P. (2003). "Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 75 (6): 683–800. doi:10.1351/pac200375060683 .
- Wieser, Michael E. (2006). "Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 78 (11): 2051–2066. doi:10.1351/pac200678112051 .
- "News & Notices: Standard Atomic Weights Revised". International Union of Pure and Applied Chemistry. 19 Oktober 2005.
- Data waktu paruh, spin, dan isomer dipilih dari sumber-sumber berikut.
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties", Nuclear Physics A, 729: 3–128, Bibcode:2003NuPhA.729....3A, doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- National Nuclear Data Center. "NuDat 2.x database". Laboratorium Nasional Brookhaven.
- Holden, Norman E. (2004). "11. Table of the Isotopes". Dalam Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics (edisi ke-85). Boca Raton, Florida: CRC Press. ISBN 978-0-8493-0485-9.