Caius Welcker
Aspetto
Caius Welcker | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Paesi Bassi | |||||||||
Calcio | ||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||
Carriera | ||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
Palmarès | ||||||||||
| ||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
Jan Herman Welcker, detto Caius (Alkmaar, 9 luglio 1885 – Schiedam, 13 febbraio 1939), è stato un calciatore olandese, di ruolo attaccante.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Quick Den Haag: 1907-1908
- KNVB beker: 1
- Quick Den Haag: 1910-1911
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Paesi Bassi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
21-12-1907 | Darlington | Inghilterra | 12 – 2 | Paesi Bassi | Amichevole | - | L'Inghilterra giocava con la Nazionale dilettanti |
29-3-1908 | Anversa | Belgio | 1 – 4 | Paesi Bassi | Amichevole | - | |
26-4-1908 | Rotterdam | Paesi Bassi | 3 – 1 | Belgio | Amichevole | - | |
10-5-1908 | Rotterdam | Paesi Bassi | 4 – 1 | Francia | Amichevole | - | |
22-10-1908 | Londra | Regno Unito | 4 – 0 | Paesi Bassi | Olimpiadi 1908 - Semif. | - | |
23-10-1908 | Londra | Paesi Bassi | 2 – 0 | Svezia | Olimpiadi 1908 - Finale 3º posto | - | |
25-10-1908 | L'Aia | Paesi Bassi | 5 – 3 | Svezia | Amichevole | 1 | |
21-3-1909 | Anversa | Belgio | 1 – 4 | Paesi Bassi | Amichevole | 1 | |
12-4-1909 | Amsterdam | Paesi Bassi | 0 – 4 | Inghilterra | Amichevole | - | L'Inghilterra giocava con la Nazionale dilettanti |
25-4-1909 | Rotterdam | Paesi Bassi | 4 – 1 | Belgio | Amichevole | - | |
11-12-1909 | Londra | Inghilterra | 9 – 1 | Paesi Bassi | Amichevole | - | L'Inghilterra giocava con la Nazionale dilettanti |
10-4-1910 | Haarlem | Paesi Bassi | 7 – 0 | Belgio | Amichevole | 2 | |
24-4-1910 | Arnhem | Paesi Bassi | 4 – 2 | Germania | Amichevole | - | |
16-10-1910 | Kleve | Germania | 1 – 2 | Paesi Bassi | Amichevole | - | |
19-3-1911 | Anversa | Belgio | 1 – 5 | Paesi Bassi | Amichevole | 1 | |
2-4-1911 | Dordrecht | Paesi Bassi | 3 – 1 | Belgio | Amichevole | - | |
17-4-1911 | Amsterdam | Paesi Bassi | 0 – 1 | Inghilterra | Amichevole | - | L'Inghilterra giocava con la Nazionale dilettanti |
Totale | Presenze | 17 | Reti | 5 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Caius Welcker
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Caius Welcker, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Caius Welcker, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN, RU) Caius Welcker, su eu-football.info.
- (EN) Caius Welcker, su Olympedia.
- (EN) Caius Welcker, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).