Daniel McBreen
Daniel McBreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McBreen con la maglia dei Queensland Fury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 88 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Edgeworth Eagles FC (Giocatore) Newcastle Jets U-15 (Allenatore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 4 gennaio 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel James McBreen (Burnley, 23 aprile 1977) è un calciatore e allenatore di calcio australiano, attaccante degli Edgeworth Eagles e tecnico della formazione under-15 dei Newcastle United Jets.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Calciatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Inizi e Inghilterra
[modifica | modifica wikitesto]Nato in Inghilterra ma cresciuto in Australia, Daniel inizia a giocare nelle Edgeworth Eagles di Newcastle, su consiglio del padre. Nel 2000 viene acquistato dal Newcastle United Jets Football Club, squadra più importante della città. Dopo due ottime stagioni si trasferisce in Romania, all'Universitatea Craiova. Nel 2004, a causa dello scarso utilizzo, rescinde il contratto con i rumeni[3] e si trasferisce in Scozia, al Falkirk Football Club, firmando un contratto annuale, rinnovando l'anno successivo[4]. Nel 2006 rimane svincolato e firma un biennale con lo Scunthorpe United Football Club. Nello stesso anno si trasferisce in prestito allo York City Football Club. Fa il suo esordio con i Minstermen nella partita contro lo Histon F.C., persa 4-1. Ritorna l'anno successivo allo Scunthorpe, senza però scendere in campo. Nel 2008 firma un semestrale con il St. Johnstone Football Club. Segna il suo primo gol con i Saints nella partita di Coppa di Lega Scozzese persa ai calci di rigore con i Rangers[5] Nel 2008, dopo un periodo di prova con i Wellington Phoenix, torna allo York City, dove gioca con continuità, scendendo in campo 48 volte e segnando 10 gol.
Il ritorno in Australia
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2009 torna in Australia, al N. Queensland Fury[6]. Nel 2010 va ai Perth Glory Football Club nell'affare che ha portato ai Fury Jimmy Downey[7]. Nello stesso anno firma un biennale con i Central Coast Mariners Football Club[8], dove milita tuttora.
Nel 2013, con 17 gol, si laurea capocannoniere della A-League, vinta dai Mariners[9].
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 3 marzo 2010 viene convocato per la gara di qualificazione per la Coppa d'Asia contro l'Indonesia, senza scendere in campo[10].
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Nell'ottobre 2015, mentre è svincolato, viene nominato allenatore della formazione under-15 dei Newcastle Jets, squadra della città di origine.[11]
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Central Coast Mariners: 2012-2013
- Falkirk: 2004-2005
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della A-League: 1
- 2012-2013 (17 gol)
- Footballer of the Year Team: 2012-2013
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 7 (5) contando anche i playoff
- ^ 83 (27) contando anche i playoff
- ^ McBreen Clared for Bairns su BBC Sport
- ^ McBreen agrees new Falkirk deal su BBC Sport
- ^ .St. Johnstone 1-1 Rangers su BBC Sport
- ^ McBreen joins Fury from UK su Fourfourtwo.au, su au.fourfourtwo.com. URL consultato il 23 gennaio 2013 (archiviato dall'url originale il 18 marzo 2012).
- ^ North Queensland Fury Striker Daniel McBreen Set To Swap With Perth Glory's Jimmy Downey su Goal.com
- ^ Mariners Swoop On McBreen su Fourfourtwo.au, su au.fourfourtwo.com. URL consultato il 23 gennaio 2013 (archiviato dall'url originale il 21 settembre 2012).
- ^ A-League - Marcatori, su it.soccerway.com, soccerway.com. URL consultato il 31 marzo 2013.
- ^ McBreen rewarded with Asian Cup Selection su Perthnow.com
- ^ Ex-Mariner McBreen steers next generation Jets, su fourfourtwo.com, soccerway.com. URL consultato il 6 novembre 2018 (archiviato dall'url originale il 28 agosto 2016).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Daniel McBreen
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Daniel McBreen su footballaustralia
- Calciatori del Newcastle United Jets F.C.
- Calciatori del F.C.U. Craiova 1948
- Calciatori del Falkirk F.C.
- Calciatori dello Scunthorpe United F.C.
- Calciatori dello York City F.C.
- Calciatori del St. Johnstone F.C.
- Calciatori del Northern Fury F.C.
- Calciatori del Perth Glory F.C.
- Calciatori del Central Coast Mariners F.C.
- Calciatori dello Shanghai Haigang Z.J.
- Calciatori del South China A.A.
- Calciatori australiani del XXI secolo
- Allenatori di calcio australiani del XXI secolo
- Nati nel 1977
- Nati il 23 aprile
- Nati a Burnley