NFL Europa
NFL Europa | |
---|---|
Altri nomi | World League of American Football (1991-1997) NFL Europe (1998-2006) |
Sport | |
Tipo | franchise |
Paese | Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Scozia, Germania, Spagna, Paesi Bassi |
Organizzatore | National Football League |
Titolo | World Bowl |
Cadenza | annuale |
Formula | stagione regolare + playoff |
Storia | |
Fondazione | 1991 |
Soppressione | 2007 |
Numero edizioni | 15 |
Ultimo vincitore | Hamburg Sea Devils |
Record vittorie | Frankfurt Galaxy (4) |
Ultima edizione | NFL Europa 2007 |
NFL Europa era una lega di football americano di proprietà della National Football League (NFL), la più grande e più popolare lega professionistica di football americano, con lo scopo di diffondere tale sport in Europa.
La maggior parte dei giocatori provenivano dagli Stati Uniti ed erano sotto contratto delle squadre NFL, che ne faceva una sorta di D-League di questo sport.
Al termine della stagione 2007 ne è stata decisa la chiusura.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Nel 1991 iniziò la sua attività con il nome di World League of American Football; le prime due stagioni vennero giocate con squadre europee ed americane.
Dopo due anni di inattività nel 1995 la lega riprese, ma solamente con squadre europee.
Nel 1998 il nome venne cambiato in NFL Europe, e l'ultimo cambio di nome è avvenuto nel 2007 con NFL Europa, utilizzato per una sola stagione in quanto il 29 giugno 2007 la NFL ne ha annunciato la chiusura con effetto immediato.
Franchigie partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Attività | Miglior posizione in stagione regolare | Playoff[1] | World Bowl vinti |
---|---|---|---|---|
Amsterdam Admirals | 1995–2007 | 1º 1995 (Girone unico) 2006 | 3 | 1 |
Barcelona Dragons | 1991–2003 | 1º (European Division) 1992 (Girone unico) 1999 2001 | 5 | 1 |
Berlin Thunder | 1999–2007 | 1º 2004 2005 | 4 | 3 |
Birmingham Fire | 1991–1992 | 1º (North American West Division) 1991 | 2 | 0 |
Cologne Centurions | 2004–2007 | 3º 2005 2007 | 0 | 0 |
England Monarchs[2] | 1991–1998 | 1º (European Division) 1991 | 1 | 1 |
Frankfurt Galaxy | 1991–2007 | 1º 1998 2003 | 8 | 4 |
Hamburg Sea Devils | 2005–2007 | 1º 2007 | 1 | 1 |
Montreal Machine | 1991–1992 | 3º (North American East Division) 1991 1992 | 0 | 0 |
New York/New Jersey Knights | 1991–1992 | 1º (North American East Division) 1991 | 1 | 0 |
Ohio Glory | 1992 | 4º (North American East Division) 1992 | 0 | 0 |
Orlando Thunder | 1991–1992 | 1º (North American East Division) 1992 | 1 | 0 |
Raleigh-Durham Skyhawks | 1991 | 4º (North American East Division) 1991 | 0 | 0 |
Rhein Fire | 1995–2007 | 1º 1997 2000 2002 | 5 | 2 |
Sacramento Surge | 1991–1992 | 1º (North American West Division) 1992 | 1 | 1 |
San Antonio Riders | 1991–1992 | 2º (North American West Division) 1991 | 0 | 0 |
Scottish Claymores | 1995–2004 | 1º 1996 | 2 | 1 |
Finali disputate
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su NFL Europa
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- NFL Europa Official Site, su nfleurope.com. URL consultato il 9 ottobre 2006 (archiviato dall'url originale il 1º luglio 2007).