Paesi per produzione di petrolio

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Questa è una lista di paesi per produzione di petrolio, basata sul database della Amministrazione di Informazione Energetica degli Stati Uniti risalente all'anno 2016. I volumi nella tabella rappresentano il petrolio greggio e i liquidi idrocarburici raccolti in prossimità dei pozzi. I volumi nella tabella non includono i biocombustibili, l'aumento dei volumi liquidi durante la raffinazione del petrolio o i liquidi di gas naturale.[1]

La produzione mondiale totale di petrolio nel 2016 ha avuto una media di 80.622.000 barili al giorno. Circa il 68% proveniva dai primi dieci paesi, e il 44% proveniva dai quattordici membri attuali della OPEC, evidenziati in blu nella tabella sottostante.

N. Paese Produzione di petrolio
(barili/giorno)
Produzione di petrolio per abitante
(barili/giorno/ milione di persone)
- Produzione mondiale 80.622.000 10.798
1 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti[2] 15.043.000 35.922
2 Russia (bandiera) Russia 11.200.000 73.292
3 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita (OPEC) 10.460.710 324.866
4 Iraq (bandiera) Iraq (OPEC) 4,451,516 119.664
5 Iran (bandiera) Iran (OPEC) 3,990,956 49.714
6 Cina (bandiera) Cina 3,980,650 2.836
7 Brasile (bandiera) Brasile 3,762,694 37.931
8 Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti (OPEC) 3,106,077 335.103
9 Kuwait (bandiera) Kuwait (OPEC) 2,923,825 721.575
10 Canada (bandiera) Canada 2,515,459 100.113
11 Venezuela (bandiera) Venezuela (OPEC) 2,276,967 69.914
12 Messico (bandiera) Messico 2,186,877 17.142
13 Nigeria (bandiera) Nigeria (OPEC) 1,999,885 10.752
14 Angola (bandiera) Angola (OPEC) 1,769,615 61.417
15 Norvegia (bandiera) Norvegia 1,647,975 313.661
16 Kazakistan (bandiera) Kazakistan 1,595,199 88.686
17 Qatar (bandiera) Qatar 1,622,902 592.799
18 Algeria (bandiera) Algeria (OPEC) 1,348,361 33.205
19 Oman (bandiera) Oman 1.006.841 217.178
20 Libia (bandiera) Libia (OPEC) 1.003.000 159.383
21 Regno Unito (bandiera) Regno Unito 939,760 14.284
22 Colombia (bandiera) Colombia 897.784 18.452
22 Indonesia (bandiera) Indonesia 833.667 3.192
23 Azerbaigian (bandiera) Azerbaigian 833.538 85.710
24 India (bandiera) India 734.180 554
25 Malaysia (bandiera) Malaysia 661,240 21.202
26 Ecuador (bandiera) Ecuador (OPEC) 548,421 33.470
27 Argentina (bandiera) Argentina 510,560 11.644
28 Romania (bandiera) Romania 504,000 25.469
29 Egitto (bandiera) Egitto 494,325 5.166
31 Rep. del Congo (bandiera) Repubblica del Congo (OPEC) 308,363 60.168
32 Vietnam (bandiera) Vietnam 301,850 3.194
33 Australia (bandiera) Australia 289,749 12.010
34 Thailandia (bandiera) Thailandia 257,525 3.667
35 Sudan (bandiera) Sudan e Sudan del Sud (bandiera) Sudan del Sud 255,000 4.932
36 Turkmenistan (bandiera) Turkmenistan 230,779 40.759
37 Guinea Equatoriale (bandiera) Guinea Equatoriale (OPEC) 227,000 125.068
38 Gabon (bandiera) Gabon (OPEC) 210,820 106.528
39 Danimarca (bandiera) Danimarca 140,637 24.369
40 Ciad (bandiera) Ciad 110,156 7.393
41 Brunei (bandiera) Brunei 109,117 257.959
42 Ghana (bandiera) Ghana 100,549 3.564
43 Camerun (bandiera) Camerun 93,205 3.983
44 Pakistan (bandiera) Pakistan 84,746 438
45 Italia (bandiera) Italia 70,675 1.189
46 Timor Est (bandiera) Timor Est 60,661 47.839
47 Trinidad e Tobago (bandiera) Trinidad e Tobago 60,090 44.054
48 Bolivia (bandiera) Bolivia 58,077 5.334
49 Papua Nuova Guinea (bandiera) Papua Nuova Guinea 56,667 7.013
50 Uzbekistan (bandiera) Uzbekistan 52,913 1.682
51 Bahrein (bandiera) Bahrein 40,000 35.087
51 Cuba (bandiera) Cuba 50,000 4.357
53 Turchia (bandiera) Turchia 49,497 622
54 Tunisia (bandiera) Tunisia 48,757 4.275
55 Germania (bandiera) Germania 46,839 571
56 Perù (bandiera) Perù 40,266 1.267
57 Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 35,574 7.633
58 Ucraina (bandiera) Ucraina 31,989 720
59 Costa d'Avorio (bandiera) Costa d'Avorio 30,000 1.265
59 Siria (bandiera) Siria 30,000 1.627
61 Bielorussia (bandiera) Bielorussia 25,000 2.637
62 Mongolia (bandiera) Mongolia 23,426 7.739
63 Albania (bandiera) Albania 22,915 7.901
64 Yemen (bandiera) Yemen 22,000 797
65 Polonia (bandiera) Polonia 20,104 525
67 RD del Congo (bandiera) Repubblica Democratica del Congo 20,000 254
67 Filippine (bandiera) Filippine 20,000 193
67 Serbia (bandiera) Serbia 20,000 2.272
69 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 18,087 1.070
70 Suriname (bandiera) Suriname 17,000 30.465
71 Francia (bandiera) Francia 16,418 253
72 Austria (bandiera) Austria 15,161 1.742
73 Birmania (bandiera) Myanmar 15,000 284
74 Ungheria (bandiera) Ungheria 13,833 1.426
75 Croazia (bandiera) Croazia 13,582 3.223
76 Niger (bandiera) Niger 13,000 631
77 Guatemala (bandiera) Guatemala 8,977 544
78 Mauritania (bandiera) Mauritania 5,000 1.162
79 Cile (bandiera) Cile 4,423 247
80 Bangladesh (bandiera) Bangladesh 4,189 25
81 Giappone (bandiera) Giappone 3,918 30
82 Grecia (bandiera) Grecia 3,172 285
83 Spagna (bandiera) Spagna 2,667 57
84 Rep. Ceca (bandiera) Repubblica Ceca 2,333 220
86 Belize (bandiera) Belize 2,000 5.464
86 Lituania (bandiera) Lituania 2,000 689
86 Sudafrica (bandiera) Sudafrica 2,000 35
89 Barbados (bandiera) Barbados 1,000 3.521
89 Bulgaria (bandiera) Bulgaria 1,000 140
89 Kirghizistan (bandiera) Kirghizistan 1,000 169
91 Georgia (bandiera) Georgia 400 102
92 Israele (bandiera) Israele 390 47
93 Slovacchia (bandiera) Slovacchia 200 37
94 Taiwan (bandiera) Taiwan 196 8
95 Tagikistan (bandiera) Tagikistan 180 20
96 Marocco (bandiera) Marocco 160 4
97 Giordania (bandiera) Giordania 22 2
98 Slovenia (bandiera) Slovenia 5 2
  1. ^ Production of Crude Oil including Lease Condensate 2016, in U.S. Energy Information Administration, 2016. URL consultato il 27 maggio 2017.
  2. ^ (EN) U.S. becomes world's largest oil producer, in ExpressNews.com, 2 novembre 2018. URL consultato il 3 novembre 2018.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Economia: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di economia