Primera División 1949-1950 (Messico)
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Primera División messicana 1949-1950 Liga Mayor 1949-1950 | |
---|---|
Competizione | Primera División de México |
Sport | Calcio |
Edizione | 7ª |
Organizzatore | Federación Mexicana de Fútbol Asociación |
Date | dal 9 ottobre 1949 al 28 maggio 1950 |
Luogo | Messico |
Partecipanti | 14 |
Formula | Girone all'italiana A/R |
Risultati | |
Vincitore | Veracruz (2º titolo) |
Secondo | Atlante |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Julio Ayllón (30) |
Incontri disputati | 182 |
Gol segnati | 734 (4,03 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Il campionato di calcio di Primera División messicana 1949-1950 o (Liga Mayor) è stato il settimo campionato a livello professionistico del Messico. Cominciò il 9 ottobre 1949 e si concluse il 28 maggio del 1950. Vide la vittoria finale del Veracruz.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veracruz | 39 | 26 | 16 | 7 | 3 | 78 | 43 | +35 | |
2. | Atlante | 33 | 26 | 13 | 7 | 3 | 59 | 43 | +16 | |
3. | León | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 54 | 35 | +19 | |
4. | Real Club España | 30 | 26 | 13 | 4 | 9 | 54 | 48 | +6 | |
5. | Asturias | 28 | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 49 | +1 | |
6. | Atlas | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 49 | 46 | +3 | |
7. | Puebla | 25 | 26 | 11 | 3 | 12 | 51 | 54 | -3 | |
8. | América | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 49 | 54 | -5 | |
9. | Marte | 25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 52 | 62 | -10 | |
10. | Tampico | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 43 | 47 | −4 | |
11. | Oro | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 64 | 72 | −8 | |
12. | Guadalajara | 22 | 26 | 7 | 8 | 11 | 47 | 57 | −10 | |
13. | Moctezuma | 17 | 26 | 5 | 7 | 14 | 43 | 65 | −22 | |
14. | San Sebastián | 16 | 26 | 5 | 6 | 15 | 41 | 59 | −18 |
Legenda:
- Campione del Messico
Note:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]AME | AST | ATS | ATN | ESP | GUA | LEO | MAR | MOC | ORO | PUE | SSE | TAM | VER | |
América | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-4 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 5-3 | 3-3 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 4-3 | |
Asturias | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 1-2 | 1-5 | 3-1 | 0-2 | 4-2 | 4-0 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | |
Atlas | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 6-1 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 1-2 | 1-3 | |
Atlante | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 4-3 | 3-4 | 5-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | |
España | 0-2 | 0-4 | 0-2 | 4-2 | 6-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 5-3 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | |
Guadalajara | 2-1 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 6-4 | 2-2 | 1-0 | 3-3 | |
León | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 2-3 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | |
Marte | 2-1 | 2-2 | 6-4 | 0-2 | 1-1 | 4-0 | 2-3 | 2-1 | 3-3 | 3-4 | 4-3 | 2-3 | 4-1 | |
Moctezuma | 2-3 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 2-4 | 3-3 | 2-2 | 4-2 | 3-4 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | |
Oro | 2-2 | 2-3 | 1-3 | 2-2 | 2-4 | 2-0 | 2-5 | 6-2 | 3-1 | 2-3 | 4-3 | 4-4 | 6-4 | |
Puebla | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 1-2 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 3-5 | |
San Sebastián | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 5-2 | 2-0 | 2-3 | 2-4 | |
Tampico | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-5 | 1-1 | |
Veracruz | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 4-3 | 3-2 | 3-1 | 8-1 | 5-1 | 2-2 | 4-1 | 4-1 | 2-0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- La stagione sportiva 1949-1950 con i marcatori, su rsssf.com.