Sedriano
Câa
Sedriano o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
Sedriano comùn | |||
---|---|---|---|
Sedriano, Palasso Borromeo Arese | |||
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Región | Lombardia | ||
Çitæ metropolitann-a | Milan | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Angelo Cipriani (M5S) da-o 16-11-2015 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 45°29′N 8°58′E | ||
Altitùdine | 145 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 7,75 km² | ||
Abitanti | 12 760 | ||
Denscitæ | 1 646,45 ab./km² | ||
Comùn confinanti | Arluno, Bareggio, Cisliano, Pregnana Milanese, Vanzago, Vittuone | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 20018 | ||
Prefìsso | 02 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 015204 | ||
Cod. cadastrâ | I566 | ||
Targa | MI | ||
Nomme abitanti | (it) Sedrianesi | ||
Sànto patrón | Sàn Remigio | ||
Giórno festîvo | segónda doménega d'òtôbre | ||
Cartògrafîa | |||
Poxiçión do comûne de Sedriano inta provìnsa de Milàn. | |||
Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Sedriano