Fasano
Câa
Fasano o l'è 'n comûn italiàn de 39 028 abitanti da provinsa de Brindisi,
inta región Puggia.
Fasano comùn | |
---|---|
Fasano, panoràmma | |
Localizaçión | |
Stâto | Itàlia |
Región | Puggia |
Provìnsa | Brindisi |
Aministraçión | |
Scìndico | Francesco Zaccaria (PD) da-o 28-6-2016 |
Teritöio | |
Coordinæ: | 40°50′N 17°22′E |
Altitùdine | 111 m s.l.m. |
Superfìcce | 131,72 km² |
Abitanti | 39 028[1] |
Denscitæ | 296,3 ab./km² |
Comùn confinanti | Alberobello (BA), Cisternino, Locorotondo (BA), Monopoli (BA), Ostuni |
Âtre informaçioìn | |
CAP | 72015 |
Prefìsso | 080 |
Fûzo oràrio | UTC+1 |
Còdice ISTAT | 074007 |
Cod. cadastrâ | D508 |
Targa | BR |
Cl. scìsmica | zöna 4 (sismicitæ tànto bàssa)[2] |
Cl. climàtica | zöna C, 1 251 GG[3] |
Nomme abitanti | fasanesi |
Sànto patrón | San Gioâne Batista e Santa Marìa de Posso Faceto |
Cartògrafîa | |
Poxiçión do comûn de Fasano inta provinsa de Brindisi | |
Scîto instituçionâle | |
Geògrafia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioin
[modìfica | modìfica wikitèsto]Feste e fëe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioin
[modìfica | modìfica wikitèsto]Personalitæ lighæ a Fasano
[modìfica | modìfica wikitèsto]Nòtte
[modìfica | modìfica wikitèsto]- ↑ Dato Istat - 31 zenâ 2021.
- ↑ Clascificaçion sismica (XLS), in sce protezionecivile.gov.it.
- ↑ Lézze 26 agósto 1993, n. 412, alegòu A, Tabélla di gràddi/giórno di Comùn pe Región e Provìnsa (PDF), in sce efficienzaenergetica.acs.enea.it, 1 màrso 2011, p. 151. URL consultòu o 25 arvî 2012.
Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Fasano
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 247313848 · LCCN (EN) n79043784 · GND (DE) 4292061-9 · WorldCat Identities (EN) n79-043784 |
---|