Calore (ruf)
Aspetto
Articul per Ladin Gherdëina |
Calore | |
---|---|
Raion | |
Stat | Talia |
Carateristiches natureles | |
Funtana | Q91888136 |
• coordinedes | 40°47.3′N 14°59.3′E / 40.7883°N 14.9883°E |
• autëza | 1 060 m |
Bocia | Volturno |
• coordinedes | 41°38.2′N 14°4.2′E / 41.6367°N 14.0700°E |
Lunghëza | 108 km |
Ciavuel idrografich | 3 058 km2 |
Purteda | |
• mesana | 31,8 m3/s |
Calore ie n ruf te la Talia. L à na lunghëza de 108 km y n ciavuel idrografich de 3 058 km².