Dravograd
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Dravograd Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Slovenia | ||||
Region statistega | Carinzia | ||||
Caploeugh | Dravograd | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°35′24″N 15°01′22.08″E / 46.59°N 15.0228°E | ||||
OSM | 1676290 | ||||
Voltituden | 367 m s.l.m | ||||
Superfix | 105 km² | ||||
Abitants | 8 891 ab. (1º luj 2020) | ||||
Densitaa | 84.68 ab./km² | ||||
Confin | Neuhaus | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex ISO 3166 | SI-025 | ||||
Codex postal | 2370 | ||||
Sigla autom. | SG | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Dravograd a l'è un comun de la Slovenia, cont una popolazzion de 8891 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Dravograd