Etxalar
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Etxalar Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Etxalar | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Navarra | ||||
Provincia | Navarra | ||||
Lengue ofiçai | Lengua basca e lèngua spagnöla | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Miguel Maria Irigoyen Sanzberro | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°14′01″N 1°38′14″W / 43.233611°N 1.637222°W | ||||
OSM | 347845 | ||||
Voltituden | 97 m s.l.m | ||||
Superfix | 47,05 km² | ||||
Abitants | 833 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 17.7 ab./km² | ||||
Confin | Baztan, Bertizarana, Sunbilla, Igantzi, Lesaka, Bera (Spagna) e Sare | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 31760 | ||||
Sigla autom. | NA | ||||
Codex INE | 31082 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Etxalar a l'è un comun de la Navarra, cont una popolazzion de 833 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Etxalar