Fresens
Aspet
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Fresens Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Fresens | ||||
Stat | Svìzzera | ||||
Canton | Neuchâtel | ||||
Distret | Boudry | ||||
Lengue ofiçai | lengua francesa | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°53′19″N 6°44′52.12″E / 46.88861°N 6.74781°E | ||||
OSM | 1685486 | ||||
Voltituden | 620, 618 e 619.4 m s.l.m | ||||
Superfix | 1,58 km² | ||||
Abitants | 252 ab. (31 dicember 2017) | ||||
Densitaa | 159.49 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Prefiss | 032 | ||||
Codex postal | 2027 | ||||
Sigla autom. | NE | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Fresens a l'è un cumün svizzer del distret de Boudry, in del Canton Neuchâtel. La süperfiss del teritori del cumün l'è de 1.58 km² e in del Desember 2010 al gh'eva una popolazion de 215 abitant.
El cumün de Fresens al se tröva a una altitüden de 620 meter sura al livel del mar e l'è tacaa ai cumün de Montalchez, Mutrux (VD), Provence (VD), Saint-Aubin-Sauges, Vaumarcus. La popolaziun l'è in magioranza de lengua francesa.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Ligam de föra
[Modifega | modifica 'l sorgent]Wikimedia Commons
al gh'a dent roba culegada a:
- Fresens in Todesch, Franzes e Italian in ligna al Dizionari Stòrigh da Svízzera.
Canton Neuchâtel · Cumün del Distret de Boudry | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvernier • Bevaix • Bôle • Boudry • Brot-Dessous • Colombier • Corcelles-Cormondrèche • Cortaillod • Fresens • Gorgier • Montalchez • Peseux • Rochefort • Saint-Aubin-Sauges • Vaumarcus |