Guglionesi
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Guglionesi Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Molise | ||||
Provinça | Provincia de Campobasso | ||||
Capolœg | Guglionesi | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°55′N 14°55′E / 41.916667°N 14.916667°E | ||||
OSM | 41606 | ||||
Voltituden | 369 m s.l.m | ||||
Superfix | 100,95 km² | ||||
Abitants | 4 881 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 48.35 ab./km² | ||||
Confin | Campomarino, Larino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni, Termoli, Montecilfone, Palata, Portocannone e San Martino in Pensilis | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0875 | ||||
Codex postal | 86034 | ||||
Sigla autom. | CB | ||||
Codex ISTAT | 070029 | ||||
Codex catastal | E259 | ||||
Sant protetor | Adamo Abate | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Guglionesi (Ujunisce 'ndèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Molise, en Pruvìncia de Campobasso. El g'ha presapóch 5.158 abitàncc, 'na superfìce de 100 km² e 'na densità de 52 ab./km². El cunfìna coi cümü de Campomarino, Larino, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Termoli.