Hunding
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Hunding Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Germania | ||||
Land | Baviera | ||||
Distret | |||||
Circondari | |||||
Politega | |||||
Sindegh | Ferdinand Brandl | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 48°51′N 13°11′E / 48.85°N 13.183333°E | ||||
OSM | 959805 | ||||
Voltituden | 468 m s.l.m | ||||
Superfix | 14,67 km² | ||||
Abitants | 1 128 ab. (31 dicember 2022) | ||||
Densitaa | 76.89 ab./km² | ||||
Confin | Lalling, Grattersdorf e Schöfweg | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 09904 | ||||
Codex postal | 94551 | ||||
Sigla autom. | DEG | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Hunding l'è 'n cümü todèsch del stat federàl (Bundesland) de la Baviera, distrèt (Regierungsbezirk) de la Bàsa Baviéra. El fà part del circondare rüràl (Landkreis) de Deggendorf. La süperfìce del teretóre aministràt del cümü l'è de 14.67 km² e 'ndel Desember 2016 el gh'ìa 'na popolasiù de 1 182 abitàncc.
El cümü de Hunding el se tróa a 'na altèsa de 468 méter sura 'l leèl del mar.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]