Kaposvár
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Kaposvár Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Kaposvár | ||||
Stat | Ongaria | ||||
Contea | Somogy | ||||
Distret | Distret de Kaposvár | ||||
Lengue ofiçai | Lengua ungheresa | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Károly Szita (11 dicember 1994) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°22′N 17°47′E / 46.366667°N 17.783333°E | ||||
Voltituden | 153 m s.l.m | ||||
Superfix | 11 360 km² | ||||
Abitants | 58 830 ab. (1º genar 2024) | ||||
Densitaa | 5.18 ab./km² | ||||
Confin | Taszár, Sántos, Kaposszerdahely e Kaposújlak | ||||
Fus orari | Central European Time, UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex ISO 3166 | HU-KV | ||||
Prefiss | 82 | ||||
Codex postal | 7400 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Kaposvár a l'è un comun de la Distret de Kaposvár, cont una popolazzion de 58830 abitant.
A l'è caploeugh de Distret de Kaposvár e provincia di Somogy
A l'è gemelad con Mostar, Miercurea Ciuc, Rauma (Finlandia), Schio, Darhan, Scutari, Can Tho, Bath, Glinde, Koprivnica, Saint-Sébastien-sur-Loire, Tver e Villach
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Kaposvár