San Giovanni in Marignano
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
San Giovanni in Marignano Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
Provinça | Provincia de Rimini | ||||
Capolœg | San Giovanni in Marignano | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°56′21.48″N 12°42′49.32″E / 43.9393°N 12.7137°E | ||||
OSM | 42736 | ||||
Voltituden | 30 m s.l.m | ||||
Superfix | 21,37 km² | ||||
Abitants | 9 408 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 440.24 ab./km² | ||||
Confin | Gradara, Misano Adriatico, Saludecio, San Clemente, Tavullia, Morciano di Romagna e Cattolica | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0541 | ||||
Codex postal | 47842 | ||||
Sigla autom. | RN | ||||
Codex ISTAT | 099017 | ||||
Codex catastal | H921 | ||||
Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
San Giovanni in Marignano (endèla parlàda locàl: San Zuàn in Marignèn) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Rimini. El g'ha presapóch 7.808 abitàncc, 'na superfìce de 21 km² e 'na densità de 372 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cattolica, Gradara (PU), Misano Adriatico, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente, Tavullia (PU).