Spello
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Spello Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Spello | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Úmbria | ||||
Provinça | Provincia de Perugia | ||||
Capolœg | Spello | ||||
Lengue ofiçai | lèngua italiana | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°59′N 12°40′E / 42.983333°N 12.666667°E | ||||
OSM | 42266 | ||||
Voltituden | 280 m s.l.m | ||||
Superfix | 61,65 km² | ||||
Abitants | 8 264 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 134.05 ab./km² | ||||
Confin | Bevagna, Cannara, Foligno, Valtopina e Assisi | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0742 | ||||
Codex postal | 06038 | ||||
Sigla autom. | PG | ||||
Codex ISTAT | 054050 | ||||
Codex catastal | I888 | ||||
Sant protetor | Fełise de Masa Martana | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Spello l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Umbria, en Pruvìncia de Perugia. El g'ha presapóch 8.307 abitàncc, 'na superfìce de 61 km² e 'na densità de 136 ab./km². El cunfìna coi cümü de Assisi, Bevagna, Cannara, Foligno, Valtopina.
Spello l'è sitüàt ai pè del mut Subasio e l'è a presapóch 5 km de Foligno e 35 de Perugia.