Zuoz
Aspet
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Zuoz Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Zuoz | ||||
Stat | Svìzzera | ||||
Canton | Graubünden | ||||
Distret | Malögia | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°36′07.2″N 9°57′35.28″E / 46.602°N 9.9598°E | ||||
OSM | 1684213 | ||||
Voltituden | 1716 e 1718 m s.l.m | ||||
Superfix | 65,79 km² | ||||
Abitants | 1 186 ab. (31 dicember 2018) | ||||
Densitaa | 18.03 ab./km² | ||||
Confin | Madulain, Pontresina, S-chanf, La Punt Chamues-ch e Livign | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 081 | ||||
Codex postal | 7524 | ||||
Sigla autom. | GR | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Zuoz (Zutz in tudesch storich) a l'è un cumün svizzer del distret de Malögia. in del Canton Grison. Al gh’ha pressapoch 1319 abitant e una süperfiss de 65.62 km², e al se tröva a una altitüden de 1716 meter sura al livel del mar.
El cumün de Zuoz a l'è tacaa ai cumün de Bergün/Bravuogn, La Punt-Chamues-ch, Livigno (IT-SO), Madulain, Pontresina, S-chanf.
Storia
[Modifega | modifica 'l sorgent]Zuoz l'è menziunaa per la prima volta in del ann 840 col nomm de Zuzes.[1]
L'andament storegh de la popolazion de Zuoz l'è indicaa in de la tabela chi sott:[1]
ann | popolazion |
---|---|
1781 | 423 |
1850 | 378 |
1900 | 425 |
1930 | 969 |
1941 | 693 |
1950 | 779 |
1960 | 1,001 |
1970 | 1,165 |
1980 | 1,186 |
1990 | 1,199 |
2000 | 1,353 |
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Wikimedia Commons
al gh'a dent roba culegada a:
Distret del Canton Grison | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albula • Bernina • Hinterrhein • Imboden • Inn • Landquart • Malögia • Moesa • Plessur • Prättigau/Davos • Surselva |