Pereiti prie turinio

Exeter City FC

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Ekseterio FC
Pavadinimas Exeter Football Club
Pravardės The Grecians
Įkurtas 1904 m.
Stadionas „St. James Park“, Ekseteris
Talpa 9 036
Lyga EFL League One (III)
2023–2024 13 vieta, EFL League One (III)
Apranga
namie
Apranga
svečiuose

Ekseterio FCAnglijos futbolo klubasEkseterio.

2009-2010 m. sezone rungtyniavo Anglijos Pirmojoje futbolo lygoje.

Anglijos futbolo varžybos
Sezonas Pirmenybių lygmuo Vieta Taurė Lygos taurė
1990–1991 m. III 16 1/128 f. 1/64 f.
1991–1992 m. III 20 1/32 f. 1/64 f.
1992–1993 m. III 19 1/64 f. 1/32 f.
1993–1994 m. III 22 1/32 f. 1/32 f.
1994–1995 m. IV 22 1/64 f. 1/64 f.
1995–1996 m. IV 14 1/128 f. 1/64 f.
1996–1997 m. IV 22 1/64 f. 1/64 f.
1997–1998 m. IV 15 1/128 f. 1/64 f.
1998–1999 m. IV 12 1/64 f. 1/64 f.
1999–2000 m. IV 21 1/32 f. 1/64 f.
2000–2001 m. IV 19 1/128 f. 1/64 f.
2001–2002 m. IV 16 1/64 f. 1/64 f.
2002–2003 m. IV 23 1/32 f. 1/64 f.
2003–2004 m. V 6 1/256 f.
2004–2005 m. V 6 1/32 f.
2005–2006 m. V 7 1/256 f.
2006–2007 m. V 5 1/128 f.
2007–2008 m. V 4 1/64 f.
2008–2009 m. IV 2 1/128 f. 1/64 f.
2019–2020 m. IV 5
2020–2021 m. IV 9