Simple Plan
Išvaizda
Simple Plan | |
Biografija | |
---|---|
Kilmė | Monrealis, Kanada |
Žanrai | punk, pop-rock |
Kūrinių kalbos | anglų |
Aktyvumo metai | 1999 – |
Svetainė | [1] |
Nariai | |
Chuck Comeau, Jeff Stinco, Pierre Bouvier, Sébastien Lefebvre, David Desrosiers (nuotraukoje iš kairės į dešinę) |
Simple Plan - Kanados prancūzų pop-punk grupė, susikūrė Montrealyje, Kvebeke 1999 metais. Jie išleido tris studijos albumus: No Pads, No Helmets…Just Balls (2002), Still Not Getting Any… (2004) ir Simple Plan (2008). Taip pat du plačiai pardavinėti koncerto įrašai: Live in Japan 2002 (2003) ir MTV Hard Rock Live (2005).
Diskografija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Studijiniai albumai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Metai | Albumas | Pozicijos | Sertifikitai | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAV | AUS | AUT | BEL | KAN | PRA | ITA | NYD | NZ | ISP | ŠVE | ŠVI | JK | |||
2002 | No Pads, No Helmets…Just Balls
|
35 | 29 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 179 |
|
2004 | Still Not Getting Any…
|
3 | 6 | 5 | 37 | 2 | 12 | 18 | 32 | 5 | 48 | 26 | 22 | 101 |
|
2008 | Simple Plan
|
14 | 6 | 9 | 32 | 2 | 16 | 19 | 43 | 12 | 13 | 7 | 7 | 31 | — |
Gyvo garso albumai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Metai | Albumas | Pozicija | Sertifikatas | ||
---|---|---|---|---|---|
JAV | AUS | ŠVI | |||
2003 | Live in Japan 2002
|
— | — | — | |
2004 | Live in Anaheim
|
— | — | — | |
2005 | MTV Hard Rock Live
|
119 | 28 | 84 |
|
Singlai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Metai | Daina | Pozicija | Sertifikatas | Albumas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAV | AUS | AUT | KAN | PRA | NYD | NZ | ŠVE | ŠVI | JK | ||||
2002 | "I'm Just a Kid" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No Pads, No Helmets… Just Balls |
"I'd Do Anything" | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 | — | ||
2003 | "Addicted" | 45 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 63 | — | |
"Perfect" | 24 | 6 | — | 5 | — | — | 14 | — | — | — | — | ||
2004 | "Don't Wanna Think About You" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Scooby-Doo 2 garso takelis |
"Welcome to My Life" | 40 | 7 | — | 1 | 12 | 39 | 5 | 33 | — | 49 | JAV: Auksinis | Still Not Getting Any… | |
2005 | "Shut Up!" | 99 | 14 | 59 | — | — | 35 | 11 | 3 | — | 44 | — | |
"Untitled (How Could This Happen to Me?)" | 49 | 9 | — | — | — | 51 | 20 | 3 | 7 | 183 | KAN: Platininis | ||
"Crazy" | — | 32 | — | 4 | 38 | — | — | 39 | — | 105 | — | ||
2006 | "Perfect World" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2007 | "When I'm Gone" | — | 14 | 37 | 11 | — | 78 | — | 23 | 31 | 26 | — | Simple Plan |
2008 | "Your Love Is a Lie" | 108 | 33 | 67 | 16 | — | 88 | — | — | — | 63 | — | |
"Save You" | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Oficialus grupės puslapis Archyvuota kopija 2001-04-01 iš Wayback Machine projekto.
- Grupės puslapis Myspace svetainėje