Pāriet uz saturu

Brūss Bouens

Vikipēdijas lapa
Brūss Bouens
Bruce Bowen
Brūss Bouens
Personas dati
Dzimis 1971. gada 14. jūnijā (53 gadi)
Valsts karogs: Amerikas Savienotās Valstis Merseda, Kalifornija, ASV
Tautība Amerikānis
Augums 201 cm
Svars 91 kg
Sporta veids basketbols
Pozīcija Vieglais uzbrucējs
Profesionāļa
karjera
1993—2009
Izglītība
Vidusskola Edison HS
Universitāte Cal State Fullerton
NBA drafts
Nedraftēts, 1993
Profesionālie klubi
Sezonas Klubs
1993–1994 Le Havre
1994–1995 Évreux
1995–1996 Rokfordas "Lightning"
1996–1997 Besançon
1997 Rokfordas "Lightning"
1997 Maiami "Heat"
19971999 Bostonas "Celtics"
1999—2000 Filadelfijas "76ers"
20002001 Maiami "Heat"
20012009 Sanantonio "Spurs"
Karjeras statistika NBA
Punkti 5290
Atlēkušās bumbas 2428
Rezultatīvas piespēles 1089
Sasniegumi un apbalvojumi

Brūss Bouens (angļu: Bruce Bowen Jr.; dzimis 1971. gada 14. jūnijā Mersedā, Kalifornijas štatā, ASV) ir bijušais amerikāņu basketbolists, spēlējis vieglā uzbrucēja pozīcijā, bijis ASV basketbola izlases kandidāts.

Profesionāļa karjeru aizvadījis NBA klubu Maiami "Heat", Bostonas "Celtics", Filadelfijas "76ers" un Sanantonio "Spurs", Kontinentālās basketbola asociācijas kluba Rokfordas "Lightning" sastāvā, kā arī spēlējis Francijā. Pirms profesionāļa karjeras pārstāvēja Cal State Fullerton universitāti NCAA turnīrā.

B. Bouens nav ticis izvēlēts NBA draftā. Lielākos panākumus guvis laikā, kad pārstāvēja "Spurs". Viņš izcīnīja trīs NBA čempiontitulus 2003., 2005. un 2007. gadā. Tāpat viņš astoņas reizes ticis iekļauts NBA līgas simboliskajās aizsardzības izlasēs.

2006. gadā viņš tika uzaicināts uz ASV izlases treniņnometni, kas gatavojās startam 2006. gada Pasaules čempionātā, taču viņš netika iekļauts startam tajā.

Leģenda
  GP Spēles   GS  Spēles pamatsastāvā  MPG  Vidēji spēlētās minūtes
 FG%  Divpunktmetienu precizitāte  3P%  Trīspunktmetienu precizitāte  FT%  Soda metienu precizitāte
 RPG  Vidēji spēlē izcīnītas atlēkušās bumbas  APG  Vidēji spēlē izdarītās rez. piespēles  SPG  Vidēji spēlē pārtvertās bumbas
 BPG  Vidēji spēlē veiktie bloķētie metieni  PPG  Vidēji spēlē gūtie punkti  Treknraksts  Karjeras rekords
 †  Izcīnīts NBA čempiontituls

Regulārā sezona

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1996—1997 "Heat" 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1997—1998 "Celtics" 61 9 21,4 40,9 33,9 62,3 2,9 1,3 1,4 0,5 5,6
1998—1999 "Celtics" 30 1 16,5 28,0 26,9 45,8 1,7 0,9 0,7 0,3 2,3
1999—2000 "76ers" 42 0 7,4 35,6 50,0 50,0 0,9 0,4 0,2 0,1 1,4
1999—2000 "Heat" 27 2 21,0 38,0 46,4 61,3 2,2 0,7 0,5 0,4 5,1
2000—2001 "Heat" 82 72 32,7 36,3 33,6 60,9 3 1,6 1 0,6 7,6
2001—2002 "Spurs" 59 59 28,8 38,9 37,8 47,9 2,7 1,5 1 0,4 7
2002—2003 "Spurs" 82 82 31,3 46,6 44,1 40,4 2,9 1,4 0,8 0,5 7,1
2003—2004 "Spurs" 82 82 32,0 42,0 36,3 57,9 3,1 1,4 1 0,4 6,9
2004—2005 "Spurs" 82 82 32,0 42,0 40,3 63,4 3,5 1,5 0,7 0,5 8,2
2005—2006 "Spurs" 82 82 33,6 43,3 42,4 60,7 3,9 1,5 1 0,4 7,5
2006—2007 "Spurs" 82 82 30,0 40,5 38,4 58,9 2,7 1,4 0,8 0,3 6,2
2007—2008 "Spurs" 81 81 30,2 40,7 41,9 65,2 2,9 1,1 0,7 0,3 6
2008—2009 "Spurs" 80 10 18,9 42,2 42,9 53,8 1,8 0,5 0,4 0,2 2,7
Karjera 873 644 27,6 40,9 39,3 57,5 2,8 1,2 0,8 0,3 6,1

Izslēgšanas spēles

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2000 "Heat" 10 0 15,7 37,0 22,7 62,5 1 0,8 0,7 0,4 3,5
2001 "Heat" 3 3 19,3 31,3 25,0 0 0,7 0,7 0,7 0,7 4
2002 "Spurs" 10 10 34,5 41,0 44,0 50,0 3,3 1,4 1,1 0,7 6,8
2003 "Spurs" 24 24 31,3 37,2 43,8 54,8 2,9 1,6 0,8 0,7 6,9
2004 "Spurs" 10 10 29,8 36,5 37,9 23,1 2,9 1 0,4 0,3 6
2005 "Spurs" 23 23 35,4 35,9 43,3 64,7 2,9 1,6 0,5 0,6 5,7
2006 "Spurs" 13 13 34,0 52,5 50,0 50,0 2,2 1,2 0,9 0,6 6,2
2007 "Spurs" 20 20 34,5 39,5 44,6 50,0 4,1 1,3 1,4 0,2 6,5
2008 "Spurs" 17 17 29,9 39,8 40,7 72,7 1,9 1,4 0,6 0,3 6,1
2009 "Spurs" 5 2 26,0 53,8 55,6 100 3 0,6 0,6 0 4,2
Karjera 135 122 31,0 39,4 42,2 55,3 2,7 1,3 0,8 0,5 6

Ārējās saites

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]