Budva
Izskats
Budva | |||
---|---|---|---|
pilsēta | |||
| |||
| |||
Koordinātas: 42°17′17″N 18°50′33″E / 42.28806°N 18.84250°EKoordinātas: 42°17′17″N 18°50′33″E / 42.28806°N 18.84250°E | |||
Valsts | Melnkalne | ||
Pašvaldība | Budvas pašvaldība | ||
Platība | |||
• Kopējā | 122 km2 | ||
Augstums | 3 m | ||
Iedzīvotāji (2011) | |||
• kopā | 13 338 | ||
• blīvums | 157,5/km² | ||
Laika josla | CET (UTC+1) | ||
• Vasaras laiks (DST) | CEST (UTC+2) | ||
Pasta indekss | 85310 | ||
Mājaslapa |
www | ||
Budva Vikikrātuvē |
Budva (melnkalniešu: Budva, Будва) ir pilsēta Melnkalnē, Budvas pašvaldības administratīvais centrs. Pilsēta atrodas Adrijas jūras krastā. 2011. gadā Budvā dzīvoja 19,2 tūkstoši iedzīvotāju.
Ārējās saites
[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]- Vikikrātuvē par šo tēmu ir pieejami multivides faili. Skatīt: Budva.
- Encyclopædia Britannica raksts (angliski)
Šis ar Melnkalni saistītais raksts ir nepilnīgs. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to. |
|