Jump to content

Wikiquote/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
These statistics are updated four times a day. See c:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. This page may need to be purged to see the latest numbers.
Language Wiki Content pages All pages Edits Admins Users Active users Files
1 English en 52,729 210,618 3,542,141 16 3,189,407 460 0
2 Italian it 51,116 198,464 1,340,901 10 99,408 73 268
3 Polish pl 27,244 53,543 584,601 10 57,676 52 1
4 Russian ru 16,888 43,412 418,118 5 106,296 78 0
5 Estonian et 13,277 22,155 127,758 3 4,779 17 2
6 Czech cs 13,020 17,566 156,758 2 19,561 22 1
7 Portuguese pt 11,702 36,013 217,711 4 41,890 28 1
8 Ukrainian uk 10,219 38,825 139,518 6 18,942 28 0
9 Hebrew he 9,626 19,496 214,435 3 25,244 32 503
10 Persian fa 9,353 33,459 187,580 2 31,324 40 37
11 French fr 8,707 33,735 386,435 5 75,781 68 0
12 Spanish es 8,010 32,376 474,597 4 90,549 43 0
13 German de 7,910 20,378 521,527 3 66,214 29 17
14 Turkish tr 5,728 32,821 226,561 5 35,213 29 1
15 Serbian sr 5,488 12,378 53,430 4 5,953 13 1
16 Azerbaijani az 5,391 11,558 199,982 6 8,015 15 0
17 Esperanto eo 5,229 10,744 50,143 3 5,290 9 1
18 Slovak sk 4,512 7,416 99,667 2 7,573 6 2
19 Bosnian bs 4,166 8,146 62,100 2 8,541 9 279
20 Catalan ca 4,064 12,473 140,062 3 15,041 10 4
21 Chinese zh 3,967 16,188 146,180 6 52,852 39 0
22 Finnish fi 3,415 7,064 99,265 3 9,371 15 2
23 Arabic ar 3,055 49,636 236,662 4 30,966 30 1
24 Lithuanian lt 2,969 6,377 83,537 2 4,978 6 2
25 Slovenian sl 2,955 7,373 42,402 2 5,530 4 0
26 Indonesian id 2,514 5,967 38,024 1 19,343 23 5
27 Sundanese su 2,336 3,514 11,827 1 1,959 4 9
28 Bulgarian bg 2,321 11,249 90,805 3 11,027 6 5
29 Armenian hy 2,202 9,028 177,918 1 5,875 8 99
30 Croatian hr 2,158 4,155 33,008 2 5,873 10 4
31 Greek el 1,855 4,009 35,596 1 8,983 10 2
32 Norwegian Nynorsk nn 1,755 4,114 19,170 2 3,029 5 2
33 Swedish sv 1,539 4,010 36,352 2 12,881 13 1
34 Limburgish li 1,488 3,135 7,158 2 2,451 6 0
35 Hungarian hu 1,372 5,192 56,338 3 15,288 11 66
36 Bangla bn 1,227 8,172 45,270 2 2,253 19 0
37 Dutch nl 1,167 5,811 92,991 4 16,036 11 1
38 Assamese as 1,139 2,563 18,957 2 593 9 0
39 Korean ko 1,107 4,265 33,558 2 6,719 14 9
40 Japanese ja 1,085 4,855 40,746 2 21,476 16 2
41 Yakut sah 1,075 1,758 8,348 1 910 3 0
42 Latin la 1,004 2,318 14,626 2 3,753 7 1
43 Tamil ta 984 3,963 38,297 1 4,392 6 8
44 Igbo ig 921 5,654 19,612 1 824 6 0
45 Vietnamese vi 785 5,163 59,172 1 13,906 15 1
46 Telugu te 785 4,169 23,434 1 2,796 10 2
47 Hindi hi 760 5,868 29,213 1 5,014 14 0
48 Gun guw 574 1,020 5,570 1 502 9 0
49 Galician gl 552 2,989 22,140 1 3,385 4 0
50 Gujarati gu 548 2,957 18,393 1 2,634 4 0
51 Urdu ur 519 2,954 11,994 2 2,707 6 9
52 Banjar bjn 514 807 3,664 3 275 17 0
53 Tagalog tl 499 4,298 30,259 1 492 4 0
54 Belarusian be 460 2,145 13,292 1 4,491 6 0
55 Uzbek uz 390 2,205 9,317 4 2,396 9 2
56 Welsh cy 369 1,408 8,530 1 2,696 4 0
57 Norwegian no 363 3,054 27,767 1 5,484 5 3
58 Thai th 339 8,165 54,020 2 5,919 7 0
59 Albanian sq 319 3,169 25,203 2 2,873 5 2
60 Malayalam ml 315 3,439 21,930 2 5,298 6 1
61 Basque eu 263 1,295 12,041 1 2,820 5 0
62 Kannada kn 261 1,099 9,298 1 2,121 4 0
63 Romanian ro 260 3,464 22,937 2 6,522 6 9
64 Kurdish ku 247 1,150 11,923 1 3,986 4 1
65 Georgian ka 192 4,503 32,696 1 5,094 10 25
66 Danish da 166 2,075 19,146 3 9,774 7 1
67 Sanskrit sa 135 4,777 18,200 1 2,417 8 0
68 Icelandic is 133 1,280 12,719 1 2,550 4 1
69 Central Bikol bcl 108 1,847 18,726 1 557 5 0
70 Breton br 50 917 5,455 1 2,108 4 0
71 Marathi mr 44 926 8,871 1 2,359 5 1
72 Afrikaans af 35 1,302 10,442 1 3,049 6 0
73 Kyrgyz ky 1 503 4,103 1 1,974 4 0
Totals Content pages All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wikiquotes 329,975 1,114,894 11,121,127 191 4,266,258 1,539 1,395