Dirol
Penampilan
Dirol | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
Jabatan | Nièvre |
Arrondissement | Clamecy |
Kanton | Tannay |
Interkomunaliti | Fleur du Nivernais |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2001–2008) | Jean Filidori |
Keluasan 1 | 9.48 km2 (3.66 batu persegi) |
Penduduk (1999)2 | 143 |
• Kepadatan | 15/km2 (39/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 58098 /58190 |
Ketinggian | 167–223 m (548–732 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Dirol ialah komun di jabatan Nièvre di tengah Perancis.
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]