Hwarang: The Poet Warrior Youth
Penampilan
Hwarang: The Poet Warrior Youth | |
---|---|
Juga dikenali sebagai | Hwarang: The Beginning Flower Knights |
Genre | Sejarah Romantik |
Pencipta | Han Suk-won Park Sung-hye |
Ditulis oleh | Park Eun-yeong |
Pengarah | Yoon Sung-sik Kim Yeong-jo |
Dibintangi oleh | Park Seo-joon Go Ara Park Hyung-sik |
Penggubah lagu tema | Oh Joon-sung |
Negara asal | Korea Selatan |
Bahasa | Korea |
Bilangan episod | 20 + 4 istimewa |
Penerbitan | |
Penerbit eksekutif | Jung Hae-ryong |
Penerbit | Kim Sang-hee Kim Hyung-suk Lee Yeong Bum |
Penyunting | Kim Tae-yeong Song Eun-jung |
Sinematografi | Jang Byung-uk Choi Ki-ha |
Tempoh siaran | 60 minit |
Syarikat penerbitan | Hwarang SPC Oh!Boy Project |
Syarikat pengedaran | KBS |
Penyiaran | |
Saluran asal | KBS2 |
Format gambar | 1080i (HDTV) |
Format audio | Dolby Digital |
Siaran asal | 19 Disember 2016 | – 21 Februari 2017
Pautan luar | |
Laman sesawang |
Hwarang: The Poet Warrior Youth (Hangul: 화랑 ; Hanja: 花郞 ; lit. Hwarang) ialah sebuah drama Korea Selatan tahun 2016 dibintangi oleh Park Seo-joon, Go Ara dan Park Hyung-sik. Drama ini disiarkan menerusi saluran KBS2 bermula 19 Disember 2016 sehingga 21 Februari 2017 pada hari Isnin dan Selasa pukul 10:00 malam sebanyak 20 episod.
Pelakon
[sunting | sunting sumber]Karakter utama
[sunting | sunting sumber]- Park Seo-joon sebagai Moo-myung / Kim Sun-woo / Kim Isabu / Dog-Bird
- Go Ara sebagai Kim Ah-ro
- Park Hyung-sik sebagai Sammaekjong / Kim Ji-dwi / Raja Jin Heung
Karakter sokongan
[sunting | sunting sumber]Hwarang
[sunting | sunting sumber]
|
|
Keluarga Diraja[sunting | sunting sumber]
Penduduk Ibu Negara Diraja[sunting | sunting sumber]
|
Orang Mangmangchon[sunting | sunting sumber]
Menteri Silla[sunting | sunting sumber]
|
Lain-lain
[sunting | sunting sumber]
|
|
Penampilan istimewa
[sunting | sunting sumber]- Kim Min-joon sebagai Putera Mahkota Chang (kemudiannya, Wideok dari Baekje) (episod 14, 15)
Runut bunyi asal
[sunting | sunting sumber]Album Runut Bunyi Asal Hwarang: The Poet Warrior Youth | ||||
---|---|---|---|---|
Runut bunyi oleh various artists (en) , Park Hyung-sik, Park Seo-joon, Choi Won-young (en) , Jisoo, Go Ara, Sung Dong-il (en) , Do Ji-han (en) , Choi Min-ho, V, Jo Yoon-woo (en) , Yoo Jae-myung, Kim Kwang-kyu dan Lee Da-in | ||||
Tempat | Korea Selatan | |||
Genre | K-Pop, runut bunyi | |||
Bahasa | Korea, Inggeris | |||
Syarikat | Oh!Boy Project, Sony Music | |||
Pengedar | Sistem Penyiaran Korea, Netflix dan Disney+ | |||
Pengarah | Yoon Sung-sik (en) | |||
Penerbit | Park Sung-hye (eksekutif) | |||
Kronologi various artists (en) , Park Hyung-sik, Park Seo-joon, Choi Won-young (en) , Jisoo, Go Ara, Sung Dong-il (en) , Do Ji-han (en) , Choi Min-ho, V, Jo Yoon-woo (en) , Yoo Jae-myung, Kim Kwang-kyu dan Lee Da-in | ||||
| ||||
sunting · sunting di Wikidata |
OST Bahagian 1
[sunting | sunting sumber]No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Anywhere (그 곳이 어디든)" | Han Dong-geun | 04:48 | |||||||
2. | "Anywhere (그 곳이 어디든)" (Inst.) | 04:48 | ||||||||
Jumlah masa: 09:36 |
OST Bahagian 2
[sunting | sunting sumber]No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Even If I Die, It's You (죽어도 너야)" | V, Jin (BTS) | 03:50 | |||||||
2. | "Even If I Die, It's You (죽어도 너야)" (Inst.) | 03:50 | ||||||||
Jumlah masa: 07:40 |
OST Bahagian 3
[sunting | sunting sumber]No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Dream (드림)" | Bolbbalgan4 | 04:26 | |||||||
2. | "Dream (드림)" (Inst.) | 04:26 | ||||||||
Jumlah masa: 08:52 |
OST Bahagian 4
[sunting | sunting sumber]No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "I Can Only See You (너만보여)" | Seulgi, Wendy (Red Velvet) | 03:19 | |||||||
2. | "I Can Only See You (너만보여)" (Inst.) | 03:19 | ||||||||
Jumlah masa: 06:38 |
OST Bahagian 5
[sunting | sunting sumber]No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Be Tears of Each Other" (서로의 눈물이 되어) | Hyolyn (Sistar) | 04:23 | |||||||
2. | "Be Tears of Each Other" (Inst.) | 04:23 | ||||||||
Jumlah masa: 08:46 |
OST Bahagian 6
[sunting | sunting sumber]No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "A Move of God" (신의 한 수) | Yoseob (BEAST) | 04:08 | |||||||
2. | "A Move of God" (Versi Akustik) | Kim Juna | 03:55 | |||||||
3. | "A Move of God" (Inst.) | 04:08 | ||||||||
4. | "A Move of God (Versi Akustik)" (Inst.) | 03:55 | ||||||||
Jumlah masa: 18:12 |
OST Bahagian 7
[sunting | sunting sumber]No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "I'll Be Here" | Park Hyung-sik | 04:18 | |||||||
2. | "I'll Be Here" (Inst.) | 04:18 | ||||||||
Jumlah masa: 08:36 |
OST Bahagian 8
[sunting | sunting sumber]No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Memories of Miracle" (주문을 외우다) | Jeon Woo-sung (Noel) | 04:00 | |||||||
2. | "Memories of Miracle" (Inst.) | 04:00 | ||||||||
3. | "Hwarang The Beginning" | 01:41 | ||||||||
4. | "Hwarang Spirit" (Opening Title) | 01:37 | ||||||||
5. | "Cloud Of Love" (Main Theme) | 02:11 | ||||||||
6. | "Night Story Princess" | 02:01 | ||||||||
7. | "Open The Gate" | 01:48 | ||||||||
8. | "Victory March" | 01:40 | ||||||||
9. | "Blossom" | 01:56 | ||||||||
10. | "Chorus Of Hwarang" | 01:40 | ||||||||
Jumlah masa: 22:34 |
OST Bahagian 9
[sunting | sunting sumber]No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Our Tears" (서로의 눈물이 되어) | Park Seo-joon | 04:23 | |||||||
2. | "Our Tears" (Inst.) | 04:23 | ||||||||
Jumlah masa: 08:46 |
OST Bahagian 10
[sunting | sunting sumber]No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Don't Leave Me Alone" (날 혼자 두지마) | Jung Dong-ha | 03:50 | |||||||
2. | "Don't Leave Me Alone" (Inst.) | 03:50 | ||||||||
Jumlah masa: 07:40 |
Rating
[sunting | sunting sumber]- Di dalam jadual dibawah, nombor biru mewakili rating terendah dan nombor merah mewakili rating tertinggi
- NR menunjukkan bahawa drama ini tidak berada pada kedudukan 20 teratas dalam ranking harian
Episod | Tarikh | Purata penonton | |||
---|---|---|---|---|---|
Rating TNmS | AGB Nielsen | ||||
Seluruh negara | Kawasan Ibu Negara Seoul | Seluruh negara | Kawasan Ibu Negara Seoul | ||
1 | 7.9% (ke–18) | 8.5% (ke–11) | 6.9% (NR) | 6.8% (NR) | |
2 | 6.9% (ke–19) | 6.5% (ke–18) | 7.2% (ke–16) | 6.7% (ke–17) | |
3 | 11.1% (ke–6) | 11.0% (ke–4) | 13.1% (ke–5) | 13.8% (ke–4) | |
4 | 7.4% (ke–19) | 7.8% (ke–15) | 7.5% (ke–17) | 7.2% (ke–17) | |
5 | 7.4% (ke–18) | 7.6% (ke–14) | 7.6% (ke–19) | 7.4% (ke–20) | |
6 | 7.6% (ke–18) | 8.0% (ke–16) | 8.0% (ke–16) | 7.2% (ke–18) | |
7 | 7.2% (ke–19) | 7.5% (ke–17) | 6.9% (NR) | 7.2% (ke–18) | |
8 | 7.2% (ke–20) | 8.0% (ke–15) | 7.6% (ke–19) | 7.7% (ke–15) | |
9 | 6.2% (NR) | 6.8% (ke–20) | 6.7% (NR) | (NR) | |
10 | 7.1% (ke–18) | 7.5% (ke–18) | 8.3% (ke–12) | 8.2% (ke–12) | |
11 | 9.3% (ke–14) | 9.8% (ke–7) | 11.0% (ke–5) | 11.1% (ke–5) | |
12 | 8.7% (ke–15) | 8.9% (ke–11) | 10.5% (ke–5) | 10.2% (ke–5) | |
13 | 6.9% (NR) | 7.9% (NR) | 9.7% (ke–16) | 9.1% (ke–16) | |
14 | 7.0% (NR) | 7.6% (ke–17) | 9.1% (ke–12) | 8.8% (ke–12) | |
15 | 6.8% (ke–20) | 6.9% (ke–18) | 8.6% (ke–14) | 8.2% (ke–15) | |
16 | 6.4% (ke–18) | % (NR) | 7.9% (ke–13) | 7.4% (ke–14) | |
17 | 6.2% (NR) | 6.7% (ke–20) | 8.2% (ke–17) | 8.6% (ke–13) | |
18 | 6.4% (ke–20) | 6.5% (ke–20) | 7.7% (ke–17) | 7.6% (ke–15) | |
19 | 6.0% (NR) | 6.8% (NR) | 7.6% (ke–19) | 7.4% (ke–17) | |
20 | 6.2% (ke–20) | 5.9% (ke–20) | 7.9% (ke–16) | 8.0% (ke–16) | |
Purata | 7.36% | 7.74% | 8.4% | 8.29% | |
Istimewa | 16 Disember 2016 | 2.6% (NR) | (NR) | 2.0% (NR) | (NR) |
26 Disember 2016 | 4.2% (NR) | (NR) | 4.6% (NR) | (NR) | |
2.2% (NR) | (NR) | 2.5% (NR) | (NR) | ||
3.0% (NR) | (NR) | 3.2% (NR) | (NR) |
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Laman web rasmi (Korea)
- Hwarang: The Poet Warrior Youth at HanCinema
- Hwarang: The Poet Warrior Youth di Pangkalan Data Filem Internet (IMDb)
- Hwarang: The Poet Warrior Youth Diarkibkan 2016-11-04 di Wayback Machine di Daum (Korea)
- Hwarang: The Poet Warrior Youth di Naver Movies (Korea)