Terrebasse
Penampilan
Terrebasse | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Occitanie |
Jabatan | Haute-Garonne |
Arrondissement | Arrondissement of Saint-Gaudens |
Kanton | Canton of Aurignac |
Interkomunaliti | Communauté de communes du Canton d'Aurignac |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2001–2008) | Francis Dignat |
Keluasan 1 | 9.56 km2 (3.69 batu persegi) |
Penduduk (1999)2 | 121 |
• Kepadatan | 13/km2 (33/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 31552 /31420 |
Ketinggian | 261–380 m (856–1,247 ka) (purata 340 m atau 1,120 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Terrebasse ialah komun di jabatan Haute-Garonne di Perancis.