Yuya Osako
Penampilan
Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Yuya Osako | ||
Tarikh lahir | 18 Mei 1990 | ||
Tempat lahir | Kaseda, Kagoshima, Jepun | ||
Ketinggian | 1.82 m (6 ka 0 in)[1] | ||
Posisi permainan | Penyerang | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Werder Bremen | ||
Nombor | 8 | ||
Kerjaya remaja | |||
Bansei SSS | |||
2003–2005 | Sekolah Tinggi Junior Kagoshima Ikueikan | ||
2006–2008 | Sekolah Tinggi Kagoshima Josei | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2009–2013 | Kashima Antlers | 139 | (40) |
2014 | TSV 1860 München | 15 | (6) |
2014–2018 | 1. FC Köln | 108 | (15) |
2018- | Werder Bremen | ||
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2009 | Jepun B20 | 7 | (1) |
2010 | Jepun B21 | 3 | (0) |
2011 | Jepun B22 | 5 | (2) |
2013– | Jepun | 30 | (8) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 13:38, 16 Mei 2018 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 19 Jun 2018 |
Yuya Osako (大迫 勇也 , Ōsako Yūya, lahir 18 Mei 1990) ialah seorang pemain bola sepak Jepun yang bermain untuk SV Werder Bremen sebagai penyerang.
Pasukan kebangsaan
[sunting | sunting sumber]Jaringan
[sunting | sunting sumber]Jaringan pasukan kebangsaan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Tarikh | Tempat | Lawan | Skor | Keputusan | Perlawanan |
1 | 25 Julai 2013 | Stadium Hwaseong, Hwaseong, Korea Selatan | Australia | 2-0 | 3-2 | Piala Asia Timur EAFF 2013 |
2 | 3-2 | |||||
3 | 16 November 2013 | Cristal Arena, Genk, Belanda | Belanda | 1-2 | 2-2 | Perlawanan persahabatan |
4 | 11 November 2016 | Stadium Bola Sepak Kashima, Kashima, Jepun | Oman | 1-0 | 4-0 | Perlawanan persahabatan |
5 | 2-0 | |||||
6 | 13 Jun 2017 | Stadium Shahid Dastgerdi, Teheran, Iran | Iraq | 1-1 | 1-1 | Kelayakan Piala Dunia FIFA 2018 |
7 | 6 Oktober 2017 | Stadium Toyota, Toyota, Jepun | New Zealand | 1-0 | 2-1 | Perlawanan persahabatan |
8 | 19 Jun 2018 | Mordovia Arena, Saransk, Rusia | Colombia | 2-1 | 2-1 | Piala Dunia FIFA 2018 |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "National Team Squad". jfa.or.jp. Persatuan Bola Sepak Jepun. Dicapai pada 15 Januari 2014.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Yuya Osako |
- Yuya Osako – Rekod persaingan FIFA