Welster
Erscheinungsbild
Dit Woort hett noch annere Bedüden: kiek dorför ünner Welster (Beek).
Wapen/Flagg | Koort | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Inheemsch Naam: | Welster | |
Bundsland: Sleswig-Holsteen | ||
Flach: | 2,71 km² | |
Inwahners: | 4.354 (31. Dez 2015) | |
Inwahnerdicht: | 1.606,6 Inwahners pro km² | |
Hööchd: | 2 m över de See | |
Postleettall: | 25554 | |
Vörwahl: | 04823 | |
Geograafsche Laag: | Koordinaten:53° 55′ N, 9° 22′ O53° 55′ N, 9° 22′ O | |
Grenzen bi OSM: | 448020 | |
Börgermeester: | Walter Schulz (CDU) | |
Websteed: | www.wilster.de | |
Welster oder De Welster (hoogdüütsch: Wilster) is ene Stadt in’n Kreis Steenborg in Sleswig-Holsteen. De Stadt ligt midden in’t Zentrum van de Welstermarsch.