Carpegna
Uiterlijk
Gemeente in Italië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Marche (MAR) | ||
Provincie | Pesaro-Urbino (PU) | ||
Coördinaten | 43° 47′ NB, 12° 20′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 28,3 km² | ||
Inwoners (1 januari 2023) |
1.642[1] (59 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode | 61021 | ||
Netnummer | 0722 | ||
Beschermheilige | Sant'Antonio da Padova | ||
Naam inwoner | carpegnoli | ||
ISTAT-code | 041009 | ||
Website | http://www.comune.carpegna.pu.it | ||
Detailkaart | |||
Locatie van Carpegna in Pesaro-Urbino (PU) | |||
|
Carpegna is een gemeente in de Italiaanse provincie Pesaro-Urbino (regio Marche) en telt 1683 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 28,3 km², de bevolkingsdichtheid is 59 inwoners per km².
De volgende frazioni maken deel uit van de gemeente: Genghe, Le Frazioni.
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Carpegna telt ongeveer 711 huishoudens. Het aantal inwoners steeg in de periode 1991-2001 met 0,8% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
Jaar | Inwoneraantal |
---|---|
1991 | 1592 |
2001 | 1605 |
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]Carpegna grenst aan de volgende gemeenten: Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Frontino, Mercatello sul Metauro, Montecopiolo, Pennabilli, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sant'Angelo in Vado, Sestino (AR).
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Carpegna (Italy) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.