Burbure
Uiterlijk
Gemeente in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Hauts-de-France | ||
Departement | Pas-de-Calais (62) | ||
Arrondissement | Béthune | ||
Kanton | Lillers | ||
Coördinaten | 50° 32′ NB, 2° 28′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 5,53 km² | ||
Inwoners (1 januari 2021) |
2.819[1] (510 inw./km²) | ||
Hoogte | 33 - 98 m | ||
Overig | |||
Postcode | 62151 | ||
INSEE-code | 62188 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Locatie in Frankrijk Pas-de-Calais | |||
Foto's | |||
Gemeentehuis | |||
|
Burbure is een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais (regio Hauts-de-France). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Béthune. Burbure telde op 1 januari 2021 2.819[1] inwoners.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De oppervlakte van Burbure bedroeg op 1 januari 2021 5,53 vierkante kilometer; de bevolkingsdichtheid was toen 509,8 inwoners per km².
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]Zie de categorie Burbure van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.