Naar inhoud springen

Grand Prix-wegrace van Duitsland 2000

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Vlag van Duitsland Grand Prix-wegrace van Duitsland 2000
Officiële naam Cinzano Motorrad GP Deutschland
Land Vlag van Duitsland Duitsland
Datum 23 juli 2000
Organisator FIM
500 cc
Poleposition Vlag van Verenigde Staten Kenny Roberts jr.
Snelste ronde Vlag van Japan Tadayuki Okada
Eerste Vlag van Brazilië Alex Barros
Tweede Vlag van Italië Valentino Rossi
Derde Vlag van Verenigde Staten Kenny Roberts jr.
250 cc
Poleposition Vlag van Frankrijk Olivier Jacque
Snelste ronde Vlag van Frankrijk Olivier Jacque
Eerste Vlag van Frankrijk Olivier Jacque
Tweede Vlag van Japan Tohru Ukawa
Derde Vlag van Japan Shinya Nakano
125 cc
Poleposition Vlag van Japan Youichi Ui
Snelste ronde Vlag van Japan Youichi Ui
Eerste Vlag van Japan Youichi Ui
Tweede Vlag van Italië Roberto Locatelli
Derde Vlag van Italië Simone Sanna

De Grand Prix-wegrace van Duitsland 2000 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000. De race werd verreden op 23 juli 2000 op de Sachsenring nabij Hohenstein-Ernstthal, Duitsland.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 10 Vlag van Brazilië Alex Barros Honda 31 43:54.632 2 25
2 46 Vlag van Italië Valentino Rossi Honda 31 +0.078 6 20
3 2 Vlag van Verenigde Staten Kenny Roberts jr. Suzuki 31 +0.864 1 16
4 4 Vlag van Italië Max Biaggi Yamaha 31 +1.263 3 13
5 8 Vlag van Japan Tadayuki Okada Honda 31 +1.674 10 11
6 65 Vlag van Italië Loris Capirossi Honda 31 +3.014 4 10
7 15 Vlag van Frankrijk Régis Laconi Yamaha 31 +13.606 14 9
8 5 Vlag van Spanje Sete Gibernau Honda 31 +13.917 12 8
9 7 Vlag van Spanje Carlos Checa Yamaha 31 +14.019 17 7
10 24 Vlag van Australië Garry McCoy Yamaha 31 +20.085 11 6
11 6 Vlag van Japan Norifumi Abe Yamaha 31 +26.590 15 5
12 25 Vlag van Spanje José Luis Cardoso Honda 31 +29.564 18 4
13 9 Vlag van Japan Nobuatsu Aoki Suzuki 31 +49.188 7 3
14 27 Vlag van Italië Luca Cadalora Modenas KR3 31 +53.142 16 2
15 43 Vlag van Italië Paolo Tessari Paton 30 +1 ronde 20 1
DNF 31 Vlag van Japan Tetsuya Harada Aprilia 27 Ongeluk 9
DNF 1 Vlag van Spanje Àlex Crivillé Honda 12 Ongeluk 13
DNF 17 Vlag van Nederland Jurgen van den Goorbergh TSR-Honda 12 Ongeluk 5
DNF 99 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jeremy McWilliams Aprilia 8 Ongeluk 8
DNS 56 Vlag van Japan Tekkyu Kayo TSR-Honda 0 Niet gestart 19
DNQ 20 Vlag van Verenigd Koninkrijk Phil Giles Honda 0 Niet gekwalificeerd
DNQ 18 Vlag van Frankrijk Sébastien Le Grelle Honda 0 Niet gekwalificeerd
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 19 Vlag van Frankrijk Olivier Jacque Yamaha 30 42:15.207 1 25
2 4 Vlag van Japan Tohru Ukawa Honda 30 +11.689 2 20
3 56 Vlag van Japan Shinya Nakano Yamaha 30 +21.810 5 16
4 74 Vlag van Japan Daijiro Kato Honda 30 +30.105 7 13
5 26 Vlag van Duitsland Klaus Nöhles Aprilia 30 +31.781 4 11
6 44 Vlag van Italië Roberto Rolfo Aprilia 30 +32.291 11 10
7 21 Vlag van Italië Franco Battaini Aprilia 30 +33.336 10 9
8 6 Vlag van Duitsland Ralf Waldmann Aprilia 30 +49.750 6 8
9 9 Vlag van Argentinië Sebastián Porto Yamaha 30 +50.214 12 7
10 14 Vlag van Australië Anthony West Honda 30 +54.596 9 6
11 16 Vlag van Zweden Johan Stigefelt TSR-Honda 30 +55.353 14 5
12 10 Vlag van Spanje Fonsi Nieto Yamaha 30 +59.592 16 4
13 22 Vlag van Frankrijk Sebastien Gimbert TSR-Honda 30 +1:07.700 17 3
14 8 Vlag van Japan Naoki Matsudo Yamaha 30 +1:15.446 21 2
15 37 Vlag van Italië Luca Boscoscuro Aprilia 30 +1:16.320 25 1
16 11 Vlag van Italië Ivan Clementi Aprilia 30 +1:27.342 26
17 23 Vlag van Frankrijk Julien Allemand Yamaha 29 +1 ronde 22
18 18 Vlag van Maleisië Shahrol Yuzy Yamaha 29 +1 ronde 30
19 42 Vlag van Spanje David Checa TSR-Honda 29 +1 ronde 29
20 76 Vlag van Duitsland Dirk Heidolf Yamaha 29 +1 ronde 32
21 24 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jason Vincent Aprilia 29 +1 ronde 18
22 31 Vlag van Spanje Lucas Oliver Bultó Yamaha 29 +1 ronde 24
23 78 Vlag van Duitsland Dirk Reissmann Yamaha 29 +1 ronde 27
24 15 Vlag van Verenigd Koninkrijk Adrian Coates Aprilia 29 +1 ronde 23
25 75 Vlag van Duitsland Mathias Neukirchen Yamaha 29 +1 ronde 31
26 20 Vlag van Spanje Jerónimo Vidal Aprilia 29 +1 ronde 19
27 79 Vlag van Duitsland Andreas Gobel Honda 28 +2 ronden 33
DNF 77 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jamie Robinson Aprilia 21 Uitgevallen 8
DNF 35 Vlag van Italië Marco Melandri Aprilia 12 Uitgevallen 3
DNF 41 Vlag van Nederland Jarno Janssen TSR-Honda 6 Ongeluk 20
DNF 30 Vlag van Spanje Alex Debón Aprilia 6 Uitgevallen 13
DNF 80 Vlag van Duitsland Christian Gemmel Honda 2 Ongeluk 28
DNF 25 Vlag van Frankrijk Vincent Philippe TSR-Honda 0 Ongeluk 15
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 41 Vlag van Japan Youichi Ui Derbi 29 42:02.197 1 25
2 4 Vlag van Italië Roberto Locatelli Aprilia 29 +7.530 2 20
3 16 Vlag van Italië Simone Sanna Aprilia 29 +17.306 3 16
4 21 Vlag van Frankrijk Arnaud Vincent Aprilia 29 +18.655 20 13
5 32 Vlag van Italië Mirko Giansanti Honda 29 +18.794 13 11
6 26 Vlag van Italië Ivan Goi Honda 29 +27.896 11 10
7 22 Vlag van Spanje Pablo Nieto Derbi 29 +33.535 19 9
8 8 Vlag van Italië Gianluigi Scalvini Aprilia 29 +33.767 18 8
9 29 Vlag van Spanje Ángel Nieto jr. Honda 29 +34.131 10 7
10 17 Vlag van Duitsland Steve Jenkner Honda 29 +40.321 25 6
11 34 Vlag van Andorra Eric Bataille Honda 29 +40.664 27 5
12 51 Vlag van Italië Marco Petrini Aprilia 29 +44.699 22 4
13 5 Vlag van Japan Noboru Ueda Honda 29 +57.278 4 3
14 74 Vlag van Duitsland Jarno Müller Honda 29 +1:09.172 24 2
15 35 Vlag van Duitsland Reinhard Stolz Honda 29 +1:14.460 26 1
16 75 Vlag van Duitsland Achim Kariger Honda 29 +1:19.552 29
17 77 Vlag van Duitsland Andreas Hahn Honda 28 +1 ronde 30
18 78 Vlag van Tsjechië Jakub Smrž Honda 28 +1 ronde 23
DNF 76 Vlag van Duitsland Jascha Büch Yamaha 21 Uitgevallen 31
DNF 24 Vlag van Verenigd Koninkrijk Leon Haslam Italjet 19 Uitgevallen 28
DNF 9 Vlag van Italië Lucio Cecchinello Honda 10 Uitgevallen 9
DNF 11 Vlag van Italië Max Sabbatani Honda 7 Uitgevallen 12
DNF 53 Vlag van San Marino William de Angelis Aprilia 6 Ongeluk 21
DNF 1 Vlag van Spanje Emilio Alzamora Honda 3 Uitgevallen 6
DNF 39 Vlag van Tsjechië Jaroslav Huleš Italjet 2 Uitgevallen 16
DNF 12 Vlag van Frankrijk Randy de Puniet Aprilia 1 Uitgevallen 14
DNF 15 Vlag van San Marino Alex de Angelis Honda 0 Ongeluk 17
DNF 18 Vlag van Spanje Toni Elías Honda 0 Ongeluk 15
DNF 23 Vlag van Italië Gino Borsoi Aprilia 0 Ongeluk 8
DNF 3 Vlag van Japan Masao Azuma Honda 0 Ongeluk 5
DNF 54 Vlag van San Marino Manuel Poggiali Derbi 0 Ongeluk 7

Tussenstand na wedstrijd

[bewerken | brontekst bewerken]


Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2000
FIM wereldkampioenschap wegrace
52e seizoen (2000)
Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2000

Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Duitsland 1999
Grand Prix-wegrace van Duitsland Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Duitsland 2001