Ethiopië op de Olympische Zomerspelen 1964
Uiterlijk
Ethiopië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Ethiopië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ETH | |||||||||||||||||||||
NOC | Ethiopian Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ethiopië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Ethiopië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Ethiopië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio, Japan. De marathonloper Abebe Bikila verdedigde met succes zijn titel, hoewel hij zes weken daarvoor nog een blindedarm-operatie had ondergaan.
Medailleoverzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Atletiek | Abebe Bikila | marathon (m) |
Deelnemers en resultaten per onderdeel
[bewerken | brontekst bewerken]Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tegegne Bezabeh | 200m (m) | serie 5: 6de in 22,0 | |
400m (m) | serie 4: 3de in 46,7 kwartfinale 4: 3de in 47,2 halve finale 1: 7de in 47,1 | ||
Mamo Sebsibe | 800m (m) | serie 4: 8ste in 1.52,8 | |
1500m (m) | serie 4: 7de in 3.45,8 | ||
Mamo Wolde | 10000m (m) | 28.31,8 | |
Abebe Bikila | marathon (m) | 2:12.11,2 (WR) | |
Demissie Wolde | 2:21.25,2 | ||
Mamo Wolde | niet gefinisht |
Boksen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Boksen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Abebe Mekonnen | -60kg (m) | 1ste ronde: V van MEX Serrano: 0-5 | |
Tadesse Gebregiorgis | -63,5kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van NEP Pun: gediskwalificeerd | |
Bekele Alemu | -71kg (m) | 1ste ronde: V van FIN Mattson: 1-4 |
Wielersport
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Wielersport op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Solomon Ambaye | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht | |
Fisihasion Guebreyesus | niet gefinisht | ||
Yemane Negassi | niet gefinisht | ||
Mikael Saglimbeni | niet gefinisht | ||
Solomon Ambaye Fisihasion Guebreyesus Yemane Negassi Mikael Saglimbeni |
ploegentijdrit (m) | 2:53.52,25 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XVIII Olympiad (1966). The Games of the XVIII Olympiad Tokyo 1964; Official Report. Kyodo Printing Co., Ltd., Tokio.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1964; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité