NGC 4791
Uiterlijk
NGC 4791 | ||||
---|---|---|---|---|
Sterrenbeeld Maagd | ||||
Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (S) | |||
NGC | NGC 4791 | |||
Rechte klimming | 12u54m43,9s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
+08° 03' 13" | |||
Magnitude | 14,1 mag | |||
Schijnbare afmeting | 1,3' × 0,9' | |||
Roodverschuiving | 0,00841 | |||
Radiële snelheid | 2511 km/s | |||
|
NGC 4791 is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Maagd. Het hemelobject werd op 25 maart 1865 ontdekt door de Duitse astronoom Albert Marth.
Synoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS