Sant'Agapito
Uiterlijk
Gemeente in Italië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Molise (MOL) | ||
Provincie | Isernia (IS) | ||
Coördinaten | 41° 33′ NB, 14° 13′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 15,8 km² | ||
Inwoners (1 januari 2023) |
1.375[1] (87 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode | 86070 | ||
Netnummer | 0865 | ||
Beschermheilige | Agapitus van Palestrina | ||
ISTAT-code | 094044 | ||
Website | http://www.comune.sant-agapito.is.it/ | ||
Detailkaart | |||
Locatie van Sant'Agapito in Isernia (IS) | |||
|
Sant'Agapito is een gemeente in de Italiaanse provincie Isernia (regio Molise) en telt 1375 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 15,8 km², de bevolkingsdichtheid is 87 inwoners per km².
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Sant'Agapito telt ongeveer 513 huishoudens. Het aantal inwoners steeg in de periode 1991-2001 met 12,2% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
Jaar | Inwoneraantal |
---|---|
1991 | 1187 |
2001 | 1332 |
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]Sant'Agapito grenst aan de volgende gemeenten: Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Monteroduni.
Bronnen, noten en/of referenties