WDF World Cup
De WDF World Cup (of WDF-wereldbeker darts) is een dartstoernooi georganiseerd door de World Darts Federation.
Het toernooi geldt als het officiële wereldkampioenschap darts maar heeft minder aanzien dan het BDO World Darts Championship (voorheen Embassy) georganiseerd door de in 2020 opgeheven British Darts Organisation (BDO), dat gold als het officieuze wereldkampioenschap, en het PDC World Darts Championship georganiseerd door de Professional Darts Corporation (PDC), dat sinds de overstap van veel spelers van de BDO naar de PDC de sterkste bezetting heeft. Het toernooi wordt om de twee jaar gehouden. De heren spelen drie onderdelen. Individueel, dubbels en teams. De vrouwen spelen twee onderdelen. Individueel en dubbels. Elk land bestaat uit vier heren en vier vrouwen. Alleen bij de eerste editie in 1977 bestond het herenteam uit drie spelers. Sinds 2015 hebben de jeugdspelers ook een dubbeltoernooi. In 2015 gooide Wesley Harms de eerste 9-darter ooit op het wereldkampioenschap.[1] In 2021 ging het toernooi niet door vanwege de coronapandemie.[2]
Nederlands heren team en overall klassering
[bewerken | brontekst bewerken]Nederlands vrouwen team en overall klassering
[bewerken | brontekst bewerken]Nine-dart finishes
[bewerken | brontekst bewerken]Speler | Jaar | Ronde | Resultaat | Tegenstander |
---|---|---|---|---|
Wesley Harms | 2015 | Laatste 128 | Gewonnen | Markus Korhonen |
Wereldkampioenen WDF
[bewerken | brontekst bewerken]Heren overall
[bewerken | brontekst bewerken]Heren teams
[bewerken | brontekst bewerken]Heren dubbels
[bewerken | brontekst bewerken]Heren individueel
[bewerken | brontekst bewerken]Vrouwen overall
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Plaats | |||
---|---|---|---|---|
1983 | Edinburgh | Engeland | Verenigde Staten | Wales |
1985 | Brisbane | Engeland | Schotland | Nieuw-Zeeland |
1987 | Kopenhagen | Verenigde Staten | Nederland | Canada |
1989 | Toronto | Engeland | Verenigde Staten | Australië |
1991 | Zandvoort | Nieuw-Zeeland | Wales | Australië |
1993 | Las Vegas | Verenigde Staten | Nederland | Engeland |
1995 | Bazel | Engeland | Nieuw-Zeeland | Denemarken |
1997 | Perth | Verenigde Staten | Nieuw-Zeeland | Filipijnen |
1999 | Durban | Engeland | Nederland | Zweden |
2001 | Kuala Lumpur | Nederland | Zweden | Australië |
2003 | Épinal | Engeland | Nederland | Finland |
2005 | Perth | Engeland | Verenigde Staten | Japan |
2007 | Rosmalen | Wales | Rusland | Zweden |
2009 | Charlotte | Engeland | Verenigde Staten | Zweden / Wales |
2011 | Castlebar | Engeland | Wales | Nederland |
2013 | St. John's | Engeland | Canada | Duitsland |
2015 | Kemer | Engeland | Duitsland | Ierland |
2017 | Kobe | Nederland | Zweden | Rusland |
2019 | Cluj-Napoca | Engeland | Japan | Australië |
2021 | Esbjerg | niet gehouden vanwege de coronapandemie | ||
2023 | Esbjerg | Engeland | Ierland | Zweden |
Vrouwen teams
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Plaats | Winnaars | Uitslag | Tegenstanders |
---|---|---|---|---|
2015 | Kemer | Engeland Deta Hedman Fallon Sherrock Claire Brookin Lisa Ashton |
9 – 5 | Duitsland Anne Willkomm Steffi Zwitkowitsch Stefanie Lück Irina Armstrong |
2017 | Kobe | Nederland Aileen de Graaf Sharon Prins Anca Zijlstra Vanessa Zuidema |
9 – 6 | Zweden Maud Jansson Vicky Pruim Anna Forsmark Paulina Söderström |
2019 | Cluj-Napoca | Engeland Maria O’Brien Lorraine Winstanley Deta Hedman Fallon Sherrock |
9 – 4 | Australië Lorraine Burn Natalie Carter Tori Kewish Barb Smyth |
2021 | Esbjerg | niet gehouden vanwege de coronapandemie | ||
2023 | Esbjerg | Ierland Robyn Byrne Katie Sheldon Caroline Breen Aoife McCormack |
9 – 7 | Wales Rhian O'Sullivan Eve Watson Alannah Waters-Evans Leanne Topper |
Vrouwen dubbels
[bewerken | brontekst bewerken]Vrouwen individueel
[bewerken | brontekst bewerken]Jeugd overall
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Plaats | |||
---|---|---|---|---|
1999 | Durban | Australië | Finland | België |
2001 | Kuala Lumpur | Zweden | Engeland | Australië |
2003 | Épinal | Australië | Nederland | Engeland |
2005 | Perth | Nederland | Engeland | Zuid-Afrika |
2007 | Rosmalen | Nederland | Engeland | Australië |
2009 | Charlotte | Finland | Wales | Ierland |
2011 | Castlebar | Engeland | Duitsland | Nederland |
2013 | St. John's | Australië | Engeland | Canada |
2015 | Kemer | Nederland | Duitsland | Engeland |
2017 | Kobe | Nederland | Iran | Ierland |
2019 | Cluj-Napoca | Engeland | Tsjechië | Schotland |
2021 | Esbjerg | niet gehouden vanwege de coronapandemie | ||
2023 | Esbjerg | Engeland | Ierland | Australië |
Jeugd individueel - Jongens
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Plaats | Winnaar | Uitslag | Tegenstander |
---|---|---|---|---|
1999 | Durban | Kim Viljanen | 2 – 0 | Sascha Steinbusch |
2001 | Kuala Lumpur | Stephen Bunting | 3 – 1 | Markus Korhonen |
2003 | Épinal | Jerry Hendriks | 3 – 0 | Richard Dunlop |
2005 | Perth | Jonny Nijs | 3 – 1 | Ross Smith |
2007 | Rosmalen | Tibor Tax | 3 – 1 | Maarten Pape |
2009 | Charlotte | Jamie Lewis | 6 – 4 | Tuomas Tikka |
2011 | Castlebar | Jimmy Hendriks | 6 – 4 | Max Hopp |
2013 | St. John's | Jamie Rundle | 6 – 0 | Quin Wester |
2015 | Kemer | Maikel Verberk | 6 – 3 | Rusty-Jake Rodriguez |
2017 | Kobe | Justin van Tergouw | 6 – 3 | Wessel Nijman |
2019 | Cluj-Napoca | Keelan Kay | 6 – 3 | Mehrdad Seyfi |
2021 | Esbjerg | niet gehouden vanwege de coronapandemie | ||
2023 | Esbjerg | Jenson Walker | 6 – 5 | Yorick Hofkens |
Jeugd dubbels - Jongens
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Plaats | Winnaar | Uitslag | Tegenstander |
---|---|---|---|---|
2015 | Kemer | Nederland Maikel Verberk Justin van Tergouw |
6 – 2 | Duitsland Nico Schlund Kevin Troppmann |
2017 | Kobe | Nederland Justin van Tergouw Wessel Nijman |
6 – 1 | Ierland Keane Barry Killian Heffernan |
2019 | Cluj-Napoca | Engeland Brad Phillips Keelan Kay |
6 – 4 | Tsjechië Tomas Houdek Vilem Sedivy |
2021 | Esbjerg | niet gehouden vanwege de coronapandemie | ||
2023 | Esbjerg | Engeland Thomas Banks Jenson Walker |
5 – 1 | Duitsland Yorick Hofkens Alexander Steinmetz |
Jeugd individueel - Meisjes
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Plaats | Winnaar | Uitslag | Tegenstander |
---|---|---|---|---|
1999 | Durban | Harrena Williamson | 2 – 0 | Franka Funk |
2001 | Kuala Lumpur | Venus Johnson | 3 – 0 | Melody Unger |
2003 | Épinal | Kate Dando | 3 – 2 | Shunet Luke |
2005 | Perth | Carla Molema | 3 – 2 | Tanya Thomas |
2007 | Rosmalen | Linda Odén | 3 – 0 | Harriet Wolton |
2009 | Charlotte | Aliisa Koskivirta | 6 – 5 | Zoe Jones |
2011 | Castlebar | Fallon Sherrock | 6 – 0 | Courtney Mulder |
2013 | St. John's | Casey Callagher | 6 – 3 | Tiarna Smith |
2015 | Kemer | Tayla Carolissen | 6 – 1 | Christina Schuler |
2017 | Kobe | Deniz Hashtbaran | 6 – 4 | Katie Sheldon |
2019 | Cluj-Napoca | Beau Greaves | 6 – 4 | Katie Sheldon |
2021 | Esbjerg | niet gehouden vanwege de coronapandemie | ||
2023 | Esbjerg | Paige Pauling | 5 – 2 | Rebecca Allen |
Jeugd dubbels - Meisjes
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Plaats | Winnaar | Uitslag | Tegenstander |
---|---|---|---|---|
2015 | Kemer | Duitsland Christina Schuler Nina Puls |
6 – 4 | Nederland Kyana Frauenfelder Layla Brussel |
2017 | Kobe | Iran Deniz Hashtbaran Mahshad Avazzadeh |
6 – 5 | Nederland Lerena Rietbergen Layla Brussel |
2019 | Cluj-Napoca | Engeland Beau Greaves Shannon Reeves |
6 – 5 | Schotland Sophie McKinlay Chloe O'Brien |
2021 | Esbjerg | niet gehouden vanwege de coronapandemie | ||
2023 | Esbjerg | Engeland Paige Pauling Hannah Meek |
4 – 0 | Schotland Sophie McKinlay Holly Frew |
Jeugd mixed dubbels
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- ↑ Wesley Harms gooit 9-darter tijdens singletoernooi wdf world cup, Dartfreakz.nl, 28 oktober 2015
- ↑ WDF Cups Cancelled For 2021, dartswdf.com, 17 april 2021
- ↑ Van Barneveld verovert wereldbeker in darts, Volkskrant.nl, 7 oktober 1997