Hopp til innhold

Allround-NM på skøyter 1984 for damer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hurtigløp på skøyter Allround-NM på skøyter 1984 Norges flagg
for damer
Generell informasjon
ArrangørNorges Skøyteforbund
Tekn. arr.: Stavanger Skøyteklubb
VertsbyStavanger
VertslandNorge
Arena(er)Sørmarka kunstisbane
Dato25.26. februar 1984
Deltakere27 dameløpere
(9 Senior og 18 Junior)
ØvelserAllround : Liten firkamp (Senior)
Allround : Mini firkamp (Junior)

Allround-NM på skøyter 1984 for damer ble avholdt 25. og 26. februar 1984Sørmarka kunstisbane, Stavanger.
Teknisk arrangør var Stavanger Skøyteklubb. Det ble også arrangert Junior-NM for damer samtidig.

Norgesmestere ble Tone R. Hølstad, Lillehammer SK for senior damer og Edel Therese Høiseth, IF Herkules for junior damer. Edel Therese Høiseth ble mester ved den daværende regel om at man hadde vunnet mer enn halvparten av distansene, hun hadde forøvrig også lavest poengsum som var neste kriterium for å kåre en mester.

Sammenlagt senior

[rediger | rediger kilde]
Damer Senior (9 deltagere)
Plassering Navn Klubb 1. dag (25. feb.) 2. dag (26. feb.) Poengsum
500 m Pl. 3 000 m Pl. 1 500 m Pl. 5 000 m Pl.
Gull Gull Tone R. Hølstad Lillehammer SK 47,01 2 5.46,29 2 2.27,31 1 9.21,11 2 209.939
Sølv Sølv Anne Elisabeth Hølstad Lillehammer SK 46,87 1 6.03,36 7 2.27,51 2 9.30,72 7 213.672
Bronse Bronse Bente Munkerud Nesodden IF 50,33 6 5.38,62 1 2.33,62 4 9.19,52 1 213.924
4 Tove Lauten Frogner IL 48,71 3 5.47,42 4 2.35,28 7 9.28,47 5 215.220
5 Astrid Vårvik Leinstrand IL 48,92 5 5.47,06 3 2.34,52 f 6 9.29,73 6 215.242
6 Hild Astrid Haugsbø Ishavsbyen SK 48,84 4 6.12,90 f 8 2.29,86 3 9.22,29 3 217.172
7 Anne Katrine Eide Ask SK 51,34 8 5.59,00 5 2.33,77 5 9.27,56 4 219.185
8 Grethe Valen Stord T&IL 50,37 7 6.00,90 6 2.35,47 8 9.34,81 8 219.824
9 Elin Tveiten Spk Snøgg 51,96 9 6.24,09 9 2.48,88 9 10.21,54 9 234.422

Sammenlagt junior

[rediger | rediger kilde]
Edel Therese Høiseth ble Norgesmester for junior.
Damer Junior (18 deltagere)
Plassering Navn Klubb 1. dag (25. feb.) 2. dag (26. feb.) Poengsum
500 m Pl. 1 500 m Pl. 1 000 m Pl. 3 000 m Pl.
Gull Gull Edel Therese Høiseth IF Herkules 44,94 1 2.21,43 1 1.29,37 1 5.09,55 1 188.359 *
Sølv Sølv Tanja Torbergsen Ishavsbyen SK 46,06 2 2.26,06 2 1.34,26 2 5.12,37 2 193.937
Bronse Bronse Elisabeth Bjøre Fagernes IL 47,98 7 2.28,11 3 1.35,05 4 5.14,25 3 197.250
4 Linda Wolden Skedsmo IL 47,63 5 2.29,60 6 1.34,57 3 5.20,83 5 198.252
5 Hanne Eriksson Verdal IL 46,74 3 2.28,60 4 1.36,13 6 5.26,88 8 198.818
6 Laila Elisabeth Jensen IF Fram 47,38 4 2.31,07 9 1.36,53 7 5.29,03 10 200.839
7 One Gjersem Gjøvik SK 47,94 6 2.29,84 7 1.37,17 8 5.26,76 7 200.931
8 Mariann Røsjordet IF Fram 48,36 9 2.30,93 8 1.37,40 9 5.22,88 6 201.183
9 Hege Karlsen Ask SK 49,35 11 2.35,43 10 1.38,75 10 5.28,48 9 205.281
10 Toril Karlsen Strømmen IF 48,22 8 2.35,94 11 1.39,43 11 5.45,29 12 207.463
11 Wenche Pedersen IF Fram 48,48 10 2.36,48 12 1.43,03 14 5.37,62 11 208.425
12 Marie Tollefsen Ishavsbyen SK 64,31 f 18 2.29,20 5 1.35,79 5 5.14,92 4 214.424
NC13 Randi Næsbak Elverum IL 50,25 13 2.37,01 13 1.41,72 12 Ikke
kvalifisert
for siste
distanse.
153.446 (12)
NC14 Anne Løvåsen Oslo IL 50,04 12 2.42,72 14 1.42,19 13 155.375 (13)
NC15 Anett Bredal IF Fram 50,94 14 2.43,28 16 1.43,98 16 157.356 (14)
NC16 Marit Jagtøyen Leinstrand IL 51,33 15 2.43,03 15 1.43,57 15 157.458 (15)
NC17 Bente Schei Ask SK 51,85 16 2.45,82 18 1.46,39 17 160.318 (16)
NC18 Aud Marit Lunde Ganddal IL 53,28 17 2.45,27 17 1.48,23 18 162.485 (18)
* = vinner på grunn av minst tre distanseseire.

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]


Autoritetsdata