Sverige under Sommer-OL 1928
Utseende
Sverige under De olympiske leker | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Sverige under Sommer-OL 1928 i Amsterdam | ||||||||||||
Deltakere: | 100 utøvere i 11 idretter | |||||||||||
Flaggbærer | Bo Lindman | |||||||||||
Medaljer: Rang: 4 |
Gull 7 |
Sølv 6 |
Bronse 12 |
Totalt 25 |
||||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 |
Sverige under Sommer-OL 1928. Sportsutøvere fra Sverige deltok i flere sporter under Sommer-OL 1928 i Amsterdam. Sverige kom på fjerdeplass med sju gull-, seks sølv- og tolv bronsemedaljer.
Medaljer
[rediger | rediger kilde]1928 Amsterdam | Gull | Sølv | Bronse | Total |
---|---|---|---|---|
Sverige | 7 | 6 | 12 | 25 |
Medaljevinnerne
[rediger | rediger kilde]Sverige under Sommer-OL 1928 Amsterdam | ||||
---|---|---|---|---|
Medaljer | Utøver | Sport | Øvelse | Resultat |
Johan Richthoff | Bryting | fristil, tungvekt | ||
Thure Sjöstedt | Bryting | fristil, lett tungvekt | ||
Rudolf Svensson | Bryting | gresk-romersk stil, tungvekt | ||
Erik Lundqvist | Friidrett | spydkast | 66,60 m | |
Sven Thofelt | Moderne femkamp | individuelt | 50 | |
Sven Thorell | Seiling | 12-fots-jolle | ||
Arne Borg | Svømming | 1500 m fri | 19.51,8 | |
Nils Ramm | Boksing | tungvekt | ||
Erik Malmberg | Bryting | gresk-romersk stil, fjærvekt | ||
Erik Byléhn | Friidrett | 800 m, menn | 1.52,8 | |
Ossian Skiöld | Friidrett | sleggekast, menn | 51,29 m | |
Carl Bonde på «Ingo» Janne Lundblad på «Blackmar» Ragnar Olson på «Günstling» |
Hestesport | dressur, lag | 650,86 | |
Bo Lindman | Moderne femkamp | individuelt | 50 | |
Gunnar Berggren | Boksing | lettvekt | ||
Edvin Wide | Friidrett | 10000 m, menn | 31.00,8 | |
Edvin Wide | Friidrett | 5000 m, menn | 14.41,2 | |
Inga Gentzel | Friidrett | 800 m, kvinner | 2.17,8 | |
Ruth Svedberg | Friidrett | diskos, kvinner | 35,92 m | |
Ragnar Olson på «Günstling» |
Hestesport | dressur, individuelt | 229,78 | |
Karl Hansén på «Gerold» Carl Björnstjerna på «Kornett» Ernst Hallberg på «Loke» |
Hestesport | sprangridning, lag | 10 | |
Carl Sandblom John Sandblom Philip Sandblom Tore Holm Clarence Hammar Wilhelm Törsleff |
Seiling | 8-metersklassen | ||
Lala Sjöqvist | Stuping | tårnstup | 29,20 | |
Arne Borg | Svømming | 400 m fri | 5,04,6 | |
Gösta Carlsson | Sykling | landevei | 5.00,17 | |
Erik Jansson Georg Johnsson Gösta Carlsson |
Sykling | landevei, lag | 15.27,49 |