Roing under Sommer-OL 1972
Utseende
Roing var med på det olympiske programmet for sekstende gang under OL 1972 i München. Det ble konkurrert i sju roøvelser, alle for menn. Øst-Tyskland ble beste nasjon med tre gullmedaljer foran Sovjetunionen med to.
Medaljer
[rediger | rediger kilde]Roing under Sommer-OL 1972 – München | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | Øst-Tyskland (GDR) | 3 | 1 | 3 | 7 |
2. | Sovjetunionen (URS) | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. | New Zealand (NZL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
4. | Vest-Tyskland (FRG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. | Tsjekkoslovakia (TCH) | 0 | 1 | 1 | 2 |
6. | Argentina (ARG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Norge (NOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
USA (USA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sveits (SUI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10. | Nederland (NED) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Romania (ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 7 | 7 | 7 | 21 |
Menn
[rediger | rediger kilde]Singelsculler
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøvere | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Joeri Malisjev | URS | 7:10.12 |
2. | Alberto Demiddi | ARG | 7:11.53 |
3. | Wolfgang Güldenpfennig | GDR | 7:14.45 |
4. | Udo Hild | FRG | 7:20.81 |
5. | James Dietz | USA | 7:24.81 |
6. | Melchior Bürgin | SUI | 7:31.99 |
7 | John Drea | IRL | 7:55.33 |
8 | Jordan Valtsjev | BUL | 7:59.55 |
Dobbeltsculler
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøvere | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Aleksandr Timosjinin Gennadi Korsjikov |
URS | 7:01.77 |
2. | Frank Hansen Svein Thøgersen |
NOR | 7:02.58 |
3. | Joachim Böhmer Hans-Ulrich Schmied |
GDR | 7:05.55 |
4. | Niels Henry Secher Jørgen Engelbrecht |
DEN | 7:14.19 |
5. | Timothy Crooks Patrick Delafield |
GBR | 7:16.29 |
6. | Josef Straka Vladek Lacina |
TCH | 7:17.60 |
7 | Jan Bruyn Paul Veenemans |
NED | 7:07.25 |
8 | Hans Ruckstuhl Ulrich Isler |
SUI | 7:08.22 |
Toer uten styrmann
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøvere | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Siegfried Brietzke Wolfgang Mager |
GDR | 6:53.16 |
2. | Heinrich Fischer Alfred Bachmann |
SUI | 6:57.06 |
3. | Roel Luynenburg Ruud Stokvis |
NED | 6:58.70 |
4. | Lubomír Zapletal Petr Lakomý |
TCH | 6:58.77 |
5. | Alfons Ślusarski Jerzy Broniec |
POL | 7:02.74 |
6. | Ilie Oanţă Dumitru Grumezescu |
ROU | 7:42.90 |
7 | Erwin Haas Lutz Ulbricht |
FRG | 7:31.02 |
8 | Vladimir Poljakov Nikolai Vasiljev |
URS | 7:34.37 |
Toer med styrmann
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøvere | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Wolfgang Gunkel Jörg Lucke Klaus-Dieter Neubert (styrmann) |
GDR | 7:17.25 |
2. | Oldřich Svojanovský Pavel Svojanovský Vladimír Petříček (styrmann) |
TCH | 7:19.57 |
3. | Ştefan Tudor Petre Ceapura Ladislau Lovrenchi (styrmann) |
ROU | 7:21.36 |
4. | Heinz Mußmann Bernd Krause Stefan Kuhnke (styrmann) |
FRG | 7:21.52 |
5. | Vladimir Jesjinov Nikolai Ivanov Joeri Lorentson (styrmann) |
URS | 7:24.44 |
6. | Wojciech Repsz Wiesław Długosz Jacek Rylski (styrmann) |
POL | 7:28.92 |
7 | Rolf Andreassen Arne Bergodd Thor-Egil Olsen (styrmann) |
NOR | 7:58.45 |
8 | Michael Hart David Maxwell Alan Inns (styrmann) |
GBR | 7:59.57 |
Firer uten styrmann
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøvere | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Frank Forberger Frank Rühle Dieter Grahn Dieter Schubert |
GDR | 6:24.27 |
2. | Dick Tonks Dudley Storey Ross Collinge Noel Mills |
NZL | 6:25.64 |
3. | Joachim Ehrig Peter Funnekötter Franz Held Wolfgang Plottke |
FRG | 6:28.41 |
4. | Anatoli Tkatsjoek Igor Kasjoerov Aleksandr Motin Vitali Sapronov |
URS | 6:31.92 |
5. | Emeric Tusa Adalbert Agh Mihal Naumencu Francisc Papp |
ROU | 6:35.60 |
6. | Willy Poulsen Peter Fich Christiansen Egon Petersen Rolf Andersen |
DEN | 6:37.28 |
7 | Frederick Smallbone Leonard Robertson James Clark William Mason |
GBR | 6:52.89 |
8 | Biser Bojadzjiev Borislav Vasiljev Nikolai Kolev Metodi Chalvadzjinski |
BUL | 6:54.54 |
Firer med styrmann
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøvere | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Peter Berger Hans-Johann Farber Gerhard Auer Alois Bierl Uwe Benter (styrmann) |
FRG | 6:31.85 |
2. | Dietrich Zander Reinhard Gust Eckhard Martens Rolf Jobst Klaus-Dieter Ludwig (styrmann) |
GDR | 6:33.30 |
3. | Otakar Mareček Karel Neffe Vladimír Jánoš František Provazník Vladimír Petříček (styrmann) |
TCH | 6:35.64 |
4. | Vladimir Sterlik Vladimir Solovjev Aleksandr Ljoebatoerov Joeri Sjamajev Igor Roedakov (styrmann) |
URS | 6:37.71 |
5. | David Sawyier Charles Ruthford Chadwick Rudolph Michael Vespoli Stewart McDonald (styrmann) |
USA | 6:41.86 |
6. | Warren Cole Chris Nilsson John Clark David Lindstrom Peter Lindsay (styrmann) |
NZL | 6:42.55 |
7 | Wim Grothuis Evert Kroes Jan-Willem van Woudenberg Johan ter Haar Kees de Korver (styrmann) |
NED | 7:05.83 |
8 | Hanspeter Lüthi Urs Frankhauser Franz Rentsch Denis Oswald Rolf Stadelmann (styrmann) |
SUI | 7:07.80 |
Åtter
[rediger | rediger kilde]Autoritetsdata