Morencs
Vila d'Occitània |
Morencs
Mourenx | ||
---|---|---|
Ostau de vila | ||
| ||
| ||
Geografia fisica | ||
Coordenadas | 43° 22′ 46″ N, 0° 36′ 25″ O | |
Superfícia | 6,34 km² | |
Altituds · Maximala · Mejana · Minimala |
182 m 105 m 95 m | |
Geografia politica | ||
País | Bearn | |
Parçan | Bacin de Lac, Còr de Bearn | |
Estat | França | |
Region 75 |
Navèra Aquitània | |
Departament 64 |
Pirenèus Atlantics | |
Arrondiment 643 |
Pau | |
Canton 6415 |
Lo Còr de Bearn (Lagòr abans 2015) | |
Intercom 246400022 |
CC de Lac-Ortès | |
Cònsol | Patrice Laurent (2014-2020) | |
Geografia umana | ||
Populacion Populacion totala (2019) |
6 122 ab. 6 302 ab. | |
Densitat | 1 067,82 ab./km² | |
Autras informacions | ||
Gentilici | (en francés) | |
Còde postal | 64150 | |
Còde INSEE | 64410 |
Morencs[1] (Mourenx en francés) qu'ei ua comuna bearnesa deu bacin de Lac, administrada peu departament deus Pirenèus Atlantics e la region de Navèra Aquitània, ancianament d'Aquitània. Qu'ei compausada d'un petit borg vielh e d'ua vila navèra de granas tors bastidas dens las annadas cinquanta, seishanta e setanta.
Geografia
[modificar | Modificar lo còdi]Toponimia
[modificar | Modificar lo còdi]La prononciacion qu'ei [mu'renks]. Las fòrmas ancianas que son Morengs au sègle XI, Morenx au sègle XIII, Morencx/Morenxs en 1385, Morenx en 1546, Mourenx (mapa de Cassini, a la fin deu sègle XVIIIau), Mourenx-Bourg e Mourenx-Ville-nouvelle adara [2].
Dauzat qu'explica Morencs vien d'un nom germanic d'òmi Maurus, Moro, dab lo sufixe germanic -ing [3].
Segon Miquèu Grosclaude, los toponimes biarnés en -enx non son comparables aus noms en -enx/-ens de la region tolosana e garonesa. En Bearn, los noms germanics e los quites noms visigotics son absents. Que cau meilèu virar's cap au preindoeuropèu, ací l'arrasic oronimica *mor, « cima arredondida » e lo sufixe tanben d'origina preindoeuropèa -encs [2].
Istòria
[modificar | Modificar lo còdi]Administracion
[modificar | Modificar lo còdi]Demografia
[modificar | Modificar lo còdi]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cercar |
Cercar |
7 550 |
7 549 |
7 406 7 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 237 7 412 |
7 068 7 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Cassini de l'EHESS (recercar) - Nombre retengut a partir de 1962 : Populacion sens comptes dobles - Sit de l'INSEE |
- En 2019 la populacion qu'èra de 6122 abitants.
Lòcs e monuments
[modificar | Modificar lo còdi]Personalitats ligadas dab la comuna
[modificar | Modificar lo còdi]- Nicolau Rei Bèthvéder, lexicografe e escrivan, qu'ei vadut a Morencs en 1970.
Véder tanben
[modificar | Modificar lo còdi]Ligams extèrnes
[modificar | Modificar lo còdi]Nòtas
[modificar | Modificar lo còdi]- ↑ Toponimia Occitana (Institut d'Estudis Occitans) : IEO_BdTopoc : http://bdtopoc.org
- ↑ 2,0 et 2,1 Michel Grosclaude, Dictionnaire toponymique des communes du Béarn, Escòla Gaston Febus, 1991, p. 130
- ↑ Albert Dauzat, Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des Noms de Lieux en France, Librairie Guénégaud, reedicion 1984, p. 442, a Maurens