重庆海鸥报价
共6款在售车型 报价更新日期:2024-04-25
重庆30天内已有849人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 305km 活力版 | 6.98万 | 6.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 305km 自由版 | 7.58万 | 7.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 405km 飞翔版 | 8.58万 | 8.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 305km 活力版 | 6.98万 | 6.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 305km 自由版 | 7.58万 | 7.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 405km 飞翔版 | 8.58万 | 8.58万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 |
6.48-8.58万
|
0.50万
|
6个车款 | 2024-11-16 | 报价详情 |
广州 |
6.48-8.58万
|
0.50万
|
6个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
郑州 |
6.58-8.58万
|
0.50万
|
6个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
嘉兴 |
6.98-8.28万
|
0.30万
|
6个车款 | 2024-11-18 | 报价详情 |
阜阳 |
6.98-8.58万
|
0.30万
|
6个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
深圳 |
6.78-8.58万
|
0.20万
|
6个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
太原 |
6.78-8.58万
|
0.20万
|
6个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
北京 |
6.98-8.58万
|
--
|
3个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
海鸥 | 6.98-8.58万 | 6.98-8.58万 | -- | 51288辆 | 6个车款 | |
海豚 | 9.98-12.98万 | 9.98-12.98万 | -- | 18231辆 | 8个车款 | |
海豹 | 14.98-24.98万 | 14.98-24.98万 | -- | 2383辆 | 15个车款 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.98-17.98万 | 0.60万 | 39808辆 | 14个车款 | |
驱逐舰05 | 7.98-13.68万 | 7.98-12.88万 | -- | 22055辆 | 8个车款 | |
比亚迪e2 | 8.98-14.78万 | 8.98-14.78万 | -- | 549辆 | 3个车款 | |
元pro | 9.58-11.38万 | 8.98-10.78万 | 0.60万 | 34辆 | 3个车款 | |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 12.58-14.28万 | 3.81万 | 9998辆 | 8个车款 | |
五菱缤果Plus | 7.58-9.88万 | 8.98-9.88万 | -- | 5072辆 | 5个车款 | |
星愿 | 7.28-10.18万 | 7.28-10.18万 | -- | 15130辆 | 5个车款 |
海豚
海豹
秦PLUS
驱逐舰05
比亚迪e2
元pro
大众ID.3
五菱缤果Plus