汽车报价
重庆
A B C F G H J L N Q S T X Y Z
当前位置: 车主之家 > 汽车报价 >重庆 >重庆 >捷途 >奇瑞汽车 >重庆捷途X70 PLUS报价
最近浏览的车
  • 数据加载中...

重庆捷途X70 PLUS报价

52款在售车型 报价更新日期:2024-04-25
指导价

8.99万起

报价

8.99万起

优惠金额

--

重庆30天内已有218人报名团购

捷途X70 PLUS在售车款(52)

1.5T 156马力 L4 关注度 厂商指导价 报价 优惠幅度 操作
2025款 1.5T 精英版 5座 11.19万 11.19万 -- 报价详情
2025款 1.5T 精英版 7座 11.49万 11.49万 -- 报价详情
2025款 1.5T 豪华版 5座 11.99万 11.99万 -- 报价详情
2025款 1.5T 豪华版 7座 12.29万 12.29万 -- 报价详情
2025款 1.5T 至臻版 5座 12.89万 12.89万 -- 报价详情
2025款 1.5T 至臻版 7座 13.19万 13.19万 -- 报价详情
2025款 1.5T CVT旗舰PRO 5座 15.99万 15.99万 -- 报价详情
2025款 1.5T CVT旗舰PRO 7座 16.29万 16.29万 -- 报价详情
2024款 冠军版 1.5T 手动冠军 5座 10.59万 10.59万 -- 报价详情
2024款 冠军版 1.5T 手动冠军 7座 10.89万 10.89万 -- 报价详情
2024款 冠军版 1.5T DCT冠军PRO 5座 11.29万 11.29万 -- 报价详情
2024款 冠军版 1.5T DCT冠军PRO 7座 11.59万 11.59万 -- 报价详情
2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX 5座 11.89万 11.89万 -- 报价详情
2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX 7座 12.19万 12.19万 -- 报价详情
2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX+ 5座 12.89万 12.89万 -- 报价详情
2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX+ 7座 13.19万 13.19万 -- 报价详情
2023款 1.5T 手动勇者 5座 8.99万 8.99万 -- 报价详情
2023款 1.5T 手动勇者 7座 9.29万 9.29万 -- 报价详情
2023款 1.5T 手动自强 5座 9.49万 9.49万 -- 报价详情
2023款 1.5T 手动自强 7座 9.79万 9.79万 -- 报价详情
2023款 1.5T 手动勇者PRO 5座 10.09万 10.09万 -- 报价详情
2023款 1.5T 手动勇者PRO 7座 10.39万 10.39万 -- 报价详情
2023款 1.5T DCT自强PRO 5座 10.49万 10.49万 -- 报价详情
2023款 1.5T CVT自强MAX 5座 10.69万 10.69万 -- 报价详情
2023款 1.5T DCT自强PRO 7座 10.79万 10.79万 -- 报价详情
2023款 1.5T DCT勇者PLUS 5座 10.99万 10.99万 -- 报价详情
2023款 1.5T CVT自强MAX 7座 10.99万 10.99万 -- 报价详情
2023款 1.5T DCT勇者PLUS 7座 11.29万 11.29万 -- 报价详情
2023款 1.5T DCT自强PRO+ 5座 11.99万 11.99万 -- 报价详情
2023款 1.5T DCT自强PRO+ 7座 12.29万 12.29万 -- 报价详情
2023款 1.5T CVT旗舰PRO 5座 15.99万 15.99万 -- 报价详情
2023款 1.5T CVT旗舰PRO 7座 16.29万 16.29万 -- 报价详情
1.5T 184马力 L4 关注度 厂商指导价 报价 优惠幅度 操作
2025款 1.5T 豪华澎湃版 5座 12.79万 12.79万 -- 报价详情
2025款 1.5T 豪华澎湃版 7座 13.09万 13.09万 -- 报价详情
2025款 1.5T 至臻澎湃版 5座 13.69万 13.69万 -- 报价详情
2025款 1.5T 旗舰版 5座 13.79万 13.79万 -- 报价详情
2025款 1.5T 至臻澎湃版 7座 13.99万 13.99万 -- 报价详情
2025款 1.5T 旗舰版 7座 14.09万 14.09万 -- 报价详情
1.6T 197马力 L4 关注度 厂商指导价 报价 优惠幅度 操作
2024款 冠军版 1.6T DCT冠军ULTRA 5座 12.99万 12.99万 -- 报价详情
2024款 冠军版 1.6T DCT冠军ULTRA 7座 13.29万 13.29万 -- 报价详情
2024款 1.6T DCT超享版 5座 16.28万 16.28万 -- 报价详情
2024款 1.6T DCT超享版 7座 16.58万 16.58万 -- 报价详情
2023款 1.6T DCT强者 5座 11.99万 11.99万 -- 报价详情
2023款 1.6T DCT强者 7座 12.29万 12.29万 -- 报价详情
2023款 1.6T DCT强者PRO 5座 12.99万 12.99万 -- 报价详情
2023款 1.6T DCT强者PRO+ 5座 13.09万 13.09万 -- 报价详情
2023款 1.6T DCT强者PRO 7座 13.29万 13.29万 -- 报价详情
2023款 1.6T DCT强者PRO+ 7座 13.39万 13.39万 -- 报价详情
2023款 1.6T DCT强者PLUS 5座 13.59万 13.59万 -- 报价详情
2023款 1.6T DCT强者PLUS 7座 13.89万 13.89万 -- 报价详情
2.0T 254马力 L4 关注度 厂商指导价 报价 优惠幅度 操作
2023款 2.0T DCT 强者MAX 5座 13.19万 13.19万 -- 报价详情
2023款 2.0T DCT 强者MAX 7座 13.49万 13.49万 -- 报价详情

重庆捷途X70 PLUS 2023款 2.0T DCT 强者MAX 5座 历史价格走势

[切换车款]
数据加载中...

重庆周边城市捷途X70 PLUS报价

城市 报价 优惠幅度 报价车款 报价更新日期 报价详情
重庆当前
8.99-16.58万
--
28个车款 2024-04-25 报价详情
泸州
8.19-16.58万
1.00万
52个车款 2024-11-20 报价详情
成都
8.19-15.58万
1.00万
52个车款 2024-11-20 报价详情

全国捷途X70 PLUS低价报价

全国217个城市报价>>
城市 报价 优惠幅度 报价车款 报价更新日期 报价详情
赤峰
8.39-13.29万
1.00万
24个车款 2024-01-06 报价详情
常州
8.19-13.09万
1.00万
44个车款 2024-11-19 报价详情
辽阳
8.19-16.29万
1.00万
26个车款 2024-01-05 报价详情
达州
8.49-16.29万
1.00万
26个车款 2024-01-05 报价详情
安顺
8.19-16.29万
1.00万
26个车款 2024-01-06 报价详情
南通
8.19-16.29万
1.00万
26个车款 2024-01-06 报价详情
徐州
8.39-16.29万
1.00万
26个车款 2024-01-06 报价详情
渭南
8.19-16.29万
1.00万
26个车款 2024-01-07 报价详情

捷途X70 PLUS竞品车型报价及优惠

车型 关注度 厂商指导价 报价 优惠幅度 10月销量 车款数量
捷途X70 PLUS 8.99-16.58万 8.99-16.58万 -- 暂无销量 52个车款
捷途X70 PRO 10.29-16.29万 10.29-16.29万 -- 暂无销量 20个车款
瑞虎8 PLUS 10.99-15.99万 10.99-14.98万 1.70万 暂无销量 14个车款
风行T5 EVO 9.99-13.99万 9.49-13.99万 1.00万 79辆 12个车款
捷途大圣 9.49-13.68万 9.69-13.68万 -- 4966辆 16个车款
捷途X70S 8.79-15.48万 8.79-15.48万 -- 暂无销量 14个车款
捷途X70 8.79-17.09万 8.79-17.09万 -- 10848辆 25个车款
北京U7 8.79-12.29万 8.11-11.61万 0.68万 暂无销量 5个车款
红旗HS5 18.38-24.98万 15.88-22.48万 2.50万 7421辆 12个车款
捷途山海T2 17.99-22.49万 17.99-22.49万 -- 5816辆 4个车款
您可能感兴趣的车
  • 捷途X70 PRO

    10.29-16.29万
  • 瑞虎8 PLUS

    10.99-15.99万 1.70万
  • 风行T5 EVO

    9.99-13.99万 1.00万
  • 捷途大圣

    9.49-13.68万
  • 捷途X70S

    8.79-15.48万
  • 捷途X70

    8.79-17.09万
  • 北京U7

    8.79-12.29万 0.68万
  • 红旗HS5

    18.38-24.98万 2.50万