Saltar para o conteúdo

Eredivisie de 1970–71

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Campeonato Neerlandês de Futebol 1970–1971
Eredivisie de 1970–71
Dados
Participantes 18
Organização KNVB
Anfitrião  Países Baixos
Período 19 de agosto de 1970 – 06 de junho de 1971
Gol(o)s 809
Partidas 306
Média 2,64 gol(o)s por partida
Campeão Feijenoord
Vice-campeão Ajax
Rebaixado(s) AZ '67 e
Haarlem
Melhor marcador Ove Kindvall (24)
◄◄ 1969–70 Países Baixos Países Baixos 1971–72 ►►

A Eredivisie de 1970–71 foi a 15ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O Ajax entra como atual campeão.

Classificação

[editar | editar código-fonte]
Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificação ou descenso
1 Feijenoord 57 34 26 5 3 82 25 +57 Taça dos Campeões Europeus como campeão nacional
2 Ajax 53 34 24 5 5 90 20 +70 Taça dos Campeões Europeus como vencedor da Taça dos Campeões Europeus
3 ADO 50 34 21 8 5 62 27 +35 Taça UEFA
4 PSV 49 34 21 7 6 73 25 +48
5 FC Twente '65 48 34 19 10 5 48 18 +30
6 Sparta 45 34 16 13 5 54 34 +20 Taça dos Clubes Vencedores de Taças como finalist derrotado da Taça KNVB
7 Go Ahead 38 34 15 8 11 49 43 +6
8 N.E.C. 34 34 12 10 12 43 36 +7
9 FC Utrecht 33 34 13 7 14 46 64 −18
10 Volendam 28 34 9 10 15 34 48 −14
11 Telstar 27 34 9 9 16 32 46 −14
12 DWS 27 34 5 17 12 26 54 −28
13 MVV 26 34 8 10 16 28 42 −14
14 NAC 24 34 7 10 17 40 61 −21
15 Holland Sport 24 34 5 14 15 34 60 −26
16 Excelsior 20 34 5 10 19 22 66 −44
17 AZ '67 15 34 3 9 22 24 76 −52 Despromoção à Eerste Divisie
18 Haarlem 14 34 1 12 21 22 64 −42
Atualizado até os jogos disputados em completoe. Fonte: RSSSF Eredivisie 1970-71 (em neerlandês)
Casa \\ Fora ADO AJA AZ DWS EXC FEY GA HAA HOL MVV NAC NEC PSV SPA TEL TWE UTR VOL
ADO 1–0 3–0 4–0 0–0 2–0 3–0 6–0 0–0 4–0 3–0 3–1 1–1 2–1 1–0 1–1 4–0 2–1
Ajax 3–0 8–1 4–0 7–0 1–3 5–1 4–0 2–1 2–0 3–0 4–1 1–0 2–2 3–1 3–0 7–1 4–0
AZ '67 1–1 0–3 0–0 1–1 0–4 0–1 4–0 3–3 0–2 2–1 1–1 0–1 1–1 0–1 0–2 1–3 1–1
DWS 0–1 0–1 0–0 0–0 0–4 2–1 1–0 0–0 1–0 1–1 2–2 0–1 2–1 0–0 0–0 2–2 2–2
Excelsior 1–1 1–1 0–0 0–0 0–4 0–2 1–0 1–0 3–0 2–2 2–1 1–4 0–2 1–2 1–2 1–2 0–0
Feijenoord 0–0 1–1 6–1 3–0 4–2 3–0 2–1 6–1 1–0 3–0 1–0 2–1 4–1 4–0 1–1 4–1 3–0
Go Ahead 3–0 4–1 2–0 0–0 3–0 1–2 1–1 4–0 1–0 4–3 2–2 3–3 0–1 3–1 1–0 2–0 0–0
Haarlem 1–2 0–5 2–3 2–2 2–0 0–1 0–0 1–1 1–1 2–2 1–1 1–3 1–1 0–1 0–4 1–1 0–1
Holland Sport 2–3 0–3 3–1 1–1 2–3 2–3 2–2 1–1 1–1 0–0 1–0 0–5 0–2 1–1 0–0 1–1 2–1
MVV 0–1 1–0 1–0 2–0 0–0 1–1 0–1 1–1 0–1 3–1 2–0 0–3 3–3 1–1 0–2 6–0 0–0
NAC 0–3 0–2 5–2 1–4 1–0 1–3 3–1 2–0 3–4 3–1 1–1 0–3 0–0 2–0 0–1 1–2 2–1
N.E.C. 1–2 0–0 3–0 1–0 5–0 1–0 2–1 1–0 1–1 3–0 1–1 0–0 3–0 3–0 0–0 2–1 4–0
PSV 1–0 0–3 6–0 8–0 3–0 2–3 2–1 1–0 3–0 2–0 1–1 2–0 0–0 2–1 0–0 4–1 4–2
Sparta 4–2 0–0 2–1 6–1 5–1 1–1 1–2 0–0 1–0 0–0 1–1 2–1 1–0 1–0 2–1 3–1 1–0
Telstar 0–2 0–1 4–0 1–1 1–0 1–0 0–1 6–3 1–1 0–1 2–1 0–1 1–1 1–4 0–0 3–0 0–0
FC Twente '65 0–0 1–0 2–0 1–1 5–0 1–2 2–0 2–0 3–1 2–0 3–0 2–0 2–1 0–1 1–1 2–0 2–1
FC Utrecht 3–1 0–3 2–0 2–1 1–0 1–2 4–1 1–0 2–1 0–0 0–0 3–0 0–3 1–1 4–1 1–2 2–2
Volendam 2–3 0–3 1–0 2–2 3–0 0–1 0–0 1–0 1–0 3–1 2–1 1–0 0–2 2–2 2–0 0–1 2–3

Fonte: RSSSF Eredivisie 1970-71 (em neerlandês)
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.