Saltar para o conteúdo

Lista das cidades mais populosas da Espanha

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Esta é uma lista das cidades espanholas com mais de 100.000 habitantes em 2020, em comparação com 2018[1]

# Comp. Nome População

(2020)

População
(2018)
Comunidade autónoma
1 Madrid 3 300 793 3 223 334 Comunidade de Madrid
2 Barcelona 1 694 714 1 620 343 Catalunha
3 Valência 816 035 791 413 Comunidade Valenciana
4 Sevilha 702 499 688 711 Andaluzia
5 Saragoça 674 212 666 880 Aragão
6 Málaga 580 689 571 026 Andaluzia
7 +1 Palma 414 663 409 661 Baleares
8 -1 Múrcia 413 847 447 182 Múrcia
9 Las Palmas 392 531 378 517 Canárias
10 Bilbau 339 702 345 821 País Basco
11 Alicante 334 541 331 577 Comunidade Valenciana
12 Córdova 331 432 325 708 Andaluzia
13 Valladolid 301 905 298 866 Castela e Leão
14 Vigo 288 185 293 642 Galiza
15 Gijón 278 860 271 843 Astúrias
16 L'Hospitalet de Llobregat 257 825 261 068 Catalunha
17 +1 Corunha 248 660 244 850 Galiza
18 -1 Vitoria-Gasteiz 247 153 249 176 País Basco
19 Granada 239 383 232 208 Andaluzia
20 Elche 233 704 230 625 Comunidade Valenciana
21 Oviedo 223 027 220 020 Astúrias
22 Terrassa 217 693 218 535 Catalunha
23 Badalona 216 991 217 741 Catalunha
24 +1 Jerez de la Frontera 215 402 212 879 Andaluzia
25 +1 Sabadell 211 310 211 734 Catalunha
26 +1 Móstoles 209 934 207 095 Comunidade de Madrid
27 -3 Cartagena 206 263 213 943 Múrcia
28 Santa Cruz de Tenerife 206 008 204 856 Canárias
29 Pamplona 201 486 199 066 Navarra
30 Almería 199 716 196 851 Andaluzia
31 Alcalá de Henares 193 517 193 751 Comunidade de Madrid
32 Fuenlabrada 191 749 193 586 Comunidade de Madrid
33 Leganés 188 586 188 425 Comunidade de Madrid
34 San Sebastián 185 503 186 665 País Basco
35 +1 Burgos 182 909 175 921 Castela e Leão
36 -1 Getafe 176 214 180 747 Comunidade de Madrid
37 Albacete 175 539 173 050 Castela-Mancha
38 Santander 174 101 172 044 Cantábria
39 Castelló de la Plana 168 323 170 888 Comunidade Valenciana
40 Alcorcón 165 409 169 502 Comunidade de Madrid
41 San Cristóbal de La Laguna 159 945 155 549 Canárias
42 Logronho 152 541 151 113 20px La Rioja
43 Badajoz 150 515 150 530 Estremadura
44 Huelva 144 663 144 258 Andaluzia
45 Salamanca 142 855 143 978 Castela e Leão
46 Marbella 140 227 141 463 Andaluzia
47 +2 Tarragona 135 853 132 299 Catalunha
48 -1 Lleida 134 920 137 856 Catalunha
49 -1 Dos Hermanas 132 712 133 168 Andaluzia
50 +3 Leão 130 863 124 772 Castela e Leão
51 -1 Torrejón de Ardoz 127 837 129 729 Comunidade de Madrid
52 -1 Parla 126 499 128 256 Comunidade de Madrid
53 -1 Mataró 123 333 126 988 Catalunha
54 Algeciras 119 897 121 414 Andaluzia
55 Santa Coloma de Gramenet 117 541 118 821 Catalunha
56 Cádiz 117 417 116 979 Andaluzia
57 Alcobendas 114 177 116 037 Comunidade de Madrid
58 Jaén 109 562 113 457 Andaluzia
59 Ourense 103 778 105 505 Galiza
60 Reus 101 163 103 477 Catalunha
61 Telde 100 531 102 424 Canárias
62 Girona 100 418 100 266 Catalunha


Referências