Methanul
Apariencia
Methanul | |
---|---|
Sapsi | |
Sutinchay IUPAC | Methanul |
Huk sutinkuna | Qiru alkul; Karwinul. |
Yaqa kururasqa minuywa | CH3-OH |
Llika minuywa | Rikch'ata rikuy. |
Iñuwa minuywa | CH4O |
Pachaykamay kayninkuna | |
T'inki kachkaynin | Puriqlla |
Llimphi, rikch'akuy | Llimphinnaq |
Iñuwa wisnu | 32.04 uma |
Puriqchana iñu | 176 K (−97 °C) |
Wapsichana iñu | 337,8 K (64,8 °C) |
Chaqllisinchi kayninkuna | |
P'uchqu tiyaqlla (pKa) | ~ 15.5 |
Yakupi chulluna kaynin | Chaqrunalla |
KPS | n/d |
Iskayqhipa mumintu | n/d D |
Yaqa kaqlla t'inkikuna | |
Alkulkuna | Ethanul |
hukkuna | Methanal |
Chikiy | |
Rawrarina iñu | 285 K (12 °C) |
Kikinmanta rawrarina iñu | 658 K (385 °C) |
Huchha RTECS | PC1400000 |
Chikikuna | |
Millp'uy | Ruqt'uchan, ñawsachan. |
Samakuy | Mathanul 20 °C-pi wapsiyaykuspan, wayra pachapi chikichaq tukukun. |
Qara | Isqhaylluchan. |
Ñawi | Nanachin. |
SI tupuypim chanikuna, kay pacha phatakunam (0 °C, 1 atm), mana huk kaq nisqa kaptinqa. Wikipidiya:Chaqllisinchi plantilla |
Methanul CH3OH nisqaqa huk alkul nisqa t'inkisqam, runapaq miyum, ñawsachaq, wañuchiqpas.