行情中心 >黄金主力合约
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
现货黄金 2625.99 14.42 0.55% 2639.35 2610.34 2611.57 22:53:33
现货白银 31.111 -0.038 -0.12% 31.516 31.091 31.149 22:53:33
黄金延期 608.04 1.01 0.17% 611.50 607.34 607.03 22:53:33
白银延期 7730 -34 -0.44% 7803 7708 7764 22:53:11
纽约白银连续 31.21 -0.01 -0.03% 31.61 31.19 31.22 22:53:31
纽约黄金连续 2629.80 15.20 0.58% 2643.40 2614.20 2614.60 22:53:31
沪金连续 609.62 3.84 0.63% 613.40 609.10 605.78 22:53:31
沪银连续 7775 0 0.00% 7854 7768 7775 22:53:31
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......