Castellcir
Aspect
Castellcir | |||
— comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Castellcir (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
Coordonate: 41°45′43″N 2°08′59″E / 41.761944444444°N 2.1497222222222°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Spania | ||
Provincie | Provincia Barcelona | ||
ámbito funcional territorial[*] | Cataluña Central[*] | ||
Comarcă[*] | Moyanés[*] | ||
Reședință | Castellcir[*] | ||
Guvernare | |||
- alcalde de Castellcir[*] | Carlos Ibañez Pueyo[*] | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 34,2 km² | ||
Altitudine[1] | 773 m.d.m. | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 778 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 08183 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Castellcir | |||
Modifică date / text |
Castellcir este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2006 avea o populație de 575 locuitori. Este situat in comarca Vallès Oriental.
- ^ a b http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016 Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)