Clackmannanshire
Aspect
Clackmannanshire | |||
— Scottish council area[*] — | |||
| |||
Clackmannanshire (Regatul Unit) Poziția geografică în Regatul Unit | |||
Coordonate: 56°10′00″N 3°45′00″W / 56.166666666667°N 3.75°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Regatul Unit | ||
Regiune | Scoția | ||
Reședință | Alloa | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 159 km² | ||
Populație (2009) | |||
- Total | 50,54 locuitori | ||
- Densitate | 317,8 loc./km² | ||
ISO 3166-2 | GB-CLK | ||
Prezență online | |||
http://www.clacks.gov.uk/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția regiunii Clackmannanshire | |||
Modifică date / text |
Clackmannanshire (gaelică scoțiană Siorrachd Chlach Mhannainn) este una dintre cele 32 subdiviziuni ale Scoției.
- ^ https://ons.maps.arcgis.com/home/item.html?id=a79de233ad254a6d9f76298e666abb2b Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)