Alconera
Aspect
Alconera | |||
— municipiu — | |||
| |||
Alconera (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
Coordonate: 38°23′50″N 6°28′36″W / 38.3972763°N 6.476699°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Spania | ||
Comunitate autonomă | Extremadura | ||
Provincie | Provincia Badajoz | ||
Reședință | Alconera[*] | ||
Guvernare | |||
- alcalde de Alconera[*] | Marco Antonio Morales Jaramillo[*] | ||
Suprafață | |||
- Total | 32,7 km² | ||
Altitudine | 516 m.d.m. | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 758 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 06393 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Modifică date / text |
Alconera este un oraș din Spania, situat în provincia Badajoz din comunitatea autonomă Extremadura. Are o populație de 741 de locuitori.