Dairago
Aspect
Dairago | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°34′02″N 8°51′48″E / 45.56717°N 8.86324°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiunea | Lombardia | ||
Provincia | Milano | ||
cod ISTAT | 015099 | ||
Reședință | Dairago[*] | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 5,64 km² | ||
Altitudine | 196 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 5,867 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 20020 | ||
Prefix telefonic | 0331 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Dairago | |||
Modifică date / text |
Dairago este o comună din provincia Milano, Italia. În 2011 avea o populație de 5.867 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Dairago - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
Vezi și
[modificare | modificare sursă]